今日币价
所有加密货币
28635资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005255 | +0.77% | -2.40% | $0 | $7.48 | 0.00 | 交易 | $0.005255 | +0.77% | ||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1701 | -0.00% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1701 | -0.00% | ||
![]() ASHASH | $0.0006232 | 0.00% | -40.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006232 | 0.00% | ||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003238 | 0.00% | -16.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003238 | 0.00% | ||
| $0.003231 | -0.68% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003231 | -0.68% | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09248 | +0.28% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09248 | +0.28% | ||
![]() BirbBIRB | $0.001444 | -2.34% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001444 | -2.34% | ||
| $60,136.86 | 0.00% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $60,136.86 | 0.00% | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1395 | -1.19% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1395 | -1.19% | ||
![]() PulsechainPLS | $0.{5}5135 | -5.78% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5135 | -5.78% | ||
![]() BigShortBetsBIGSB | $0.2849 | -0.02% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2849 | -0.02% | ||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4394 | +0.00% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4394 | +0.00% | ||
![]() AfreumAFR | $0.0004800 | +2.76% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004800 | +2.76% | ||
| $0.{5}6555 | +1.40% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6555 | +1.40% | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}8675 | -0.41% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8675 | -0.41% | ||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001052 | -0.06% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001052 | -0.06% | ||
| $0.{4}3567 | +1.44% | -3.04% | $0 | $0.85 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3567 | +1.44% | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}8810 | -6.05% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8810 | -6.05% | ||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0007197 | -1.91% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007197 | -1.91% | ||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2499 | -1.28% | -10.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2499 | -1.28% | ||
![]() RaptoreumRTM | $0.{4}4534 | -11.35% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4534 | -11.35% | ||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}2861 | -0.47% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2861 | -0.47% | ||
![]() DotbloxDTBX | $0.004571 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004571 | 0.00% | ||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.81% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.81% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3810 | +13.67% | +19.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3810 | +13.67% | ||
| $0.01316 | -1.85% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01316 | -1.85% | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001263 | -0.14% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001263 | -0.14% | ||
![]() WHACKDWHACKD | $0.0009431 | 0.00% | -10.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009431 | 0.00% | ||
![]() KurobiKURO | $0.{5}8898 | +0.94% | -2.59% | $0 | $4.73 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8898 | +0.94% | ||
| $0.02588 | -1.18% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02588 | -1.18% | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2530 | +1.44% | +0.16% | $0 | $2.15 | 0.00 | 交易 | $0.2530 | +1.44% | ||
| $0.001230 | -1.32% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001230 | -1.32% | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1529 | -1.47% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1529 | -1.47% | ||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02486 | +0.41% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02486 | +0.41% | ||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4617 | 0.00% | ||
| $0.001784 | 0.00% | -34.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001784 | 0.00% | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4138 | -0.19% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4138 | -0.19% | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1182 | +1.06% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1182 | +1.06% | ||
| $0.{11}8164 | -3.05% | -2.78% | $0 | $0.28 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8164 | -3.05% | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5380 | +0.68% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5380 | +0.68% | ||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}8917 | -1.23% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}8917 | -1.23% | ||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6300 | 0.00% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0004394 | -0.01% | -7.56% | $0 | $20.32 | 0.00 | 交易 | $0.0004394 | -0.01% | ||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}3320 | +1.44% | -19.82% | $0 | $28.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3320 | +1.44% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004783 | 0.00% | ||
| $0.{4}8497 | +15.34% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8497 | +15.34% | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.04037 | +2.47% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04037 | +2.47% | ||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001925 | 0.00% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001925 | 0.00% | ||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004001 | +0.77% | -0.95% | $0 | $0.75 | 0.00 | 交易 | $0.0004001 | +0.77% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实 体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
























![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)
























