今日币价
所有加密货币
28635资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}1325 | +3.98% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1325 | +3.98% | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.009023 | -5.15% | -5.19% | $0 | $669.71 | 0.00 | 交易 | $0.009023 | -5.15% | ||
![]() ShenSHEN | $0.09424 | -2.00% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09424 | -2.00% | ||
| $0.001322 | +4.47% | +22.95% | $0 | $1,109.8 | 0.00 | 交易 | $0.001322 | +4.47% | |||
| $0.009116 | +1.39% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009116 | +1.39% | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2093 | -11.00% | -18.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2093 | -11.00% | ||
| $0.03451 | -2.05% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03451 | -2.05% | |||
![]() LympidLYP | $0.001808 | -2.51% | -3.52% | $0 | $1,040.24 | 0.00 | 交易 | $0.001808 | -2.51% | ||
![]() KULAKULA | $0.01961 | -1.22% | -19.23% | $0 | $1,599.92 | 0.00 | 交易 | $0.01961 | -1.22% | ||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0006889 | -2.84% | -59.41% | $0 | $1,029.61 | 0.00 | 交易 | $0.0006889 | -2.84% | ||
| $0.{4}7818 | -7.24% | -17.11% | $0 | $276.62 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7818 | -7.24% | |||
![]() ElixirELX | $0.0002479 | -6.91% | -7.97% | $0 | $893.85 | 0.00 | 交易 | $0.0002479 | -6.91% | ||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}4780 | -7.72% | -10.12% | $0 | $732.9 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4780 | -7.72% | ||
![]() EdomEDOM | $0.{4}2796 | -0.00% | +0.02% | $0 | $1,015.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2796 | -0.00% | ||
![]() ZugacoinSZCB | $0.05992 | -1.75% | -5.66% | $0 | $2,540.75 | 0.00 | 交易 | $0.05992 | -1.75% | ||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | -0.01% | +0.48% | $0 | $1,003.25 | 0.00 | 交易 | $0.0002624 | -0.01% | ||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003070 | -6.16% | -13.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003070 | -6.16% | ||
![]() Spark EquitySPRK | $5.34 | -5.72% | -3.01% | $0 | $964.32 | 0.00 | 交易 | $5.34 | -5.72% | ||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}2933 | -8.23% | -39.45% | $0 | $993.93 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2933 | -8.23% | ||
![]() MINE COINMIH | $0.1070 | +0.02% | +0.13% | $0 | $978.2 | 0.00 | 交易 | $0.1070 | +0.02% | ||
![]() SUPESUPE | $0.0002686 | +0.22% | -0.72% | $0 | $1,633.01 | 0.00 | 交易 | $0.0002686 | +0.22% | ||
![]() AQAAQA | $0.{4}9003 | -7.60% | -11.86% | $0 | $854.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9003 | -7.60% | ||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $18.15 | -1.40% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.15 | -1.40% | ||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2064 | -0.90% | -4.16% | $0 | $938.47 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2064 | -0.90% | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0003712 | +3.71% | -0.09% | $0 | $439.61 | 0.00 | 交易 | $0.0003712 | +3.71% | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7089 | -0.19% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7089 | -0.19% | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005424 | +0.89% | -7.20% | $0 | $895.69 | 0.00 | 交易 | $0.0005424 | +0.89% | ||
![]() DarikDARIK | $0.2949 | -0.79% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2949 | -0.79% | ||
![]() Versus-XVSX | $0.001124 | -0.83% | +51.49% | $0 | $957.46 | 0.00 | 交易 | $0.001124 | -0.83% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003424 | +0.08% | -4.84% | $0 | $890.87 | 0.00 | 交易 | $0.0003424 | +0.08% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0001954 | -3.05% | -10.91% | $0 | $898.25 | 0.00 | 交易 | $0.0001954 | -3.05% | ||
![]() CryptopesoCRP | $0.01416 | -9.98% | -20.75% | $0 | $903.22 | 0.00 | 交易 | $0.01416 | -9.98% | ||
![]() Defi TigerDTG | $0.{9}7924 | +6.32% | -10.02% | $0 | $428.37 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7924 | +6.32% | ||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}1783 | -11.21% | -33.36% | $0 | $699.49 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1783 | -11.21% | ||
![]() Y8UY8U | $0.0001009 | -5.35% | -44.58% | $0 | $279.23 | 0.00 | 交易 | $0.0001009 | -5.35% | ||
![]() TakoTAKO | $0.{6}2078 | -3.98% | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2078 | -3.98% | ||
| $0.9863 | +0.17% | -1.46% | $0 | $854.16 | 0.00 | 交易 | $0.9863 | +0.17% | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5763 | +4.13% | +35.81% | $0 | $972.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5763 | +4.13% | ||
![]() ThalesTHALES | $0.1877 | +1.15% | -1.30% | $0 | $856.7 | 0.00 | 交易 | $0.1877 | +1.15% | ||
![]() PhotonPHOTON | $0.01156 | -12.21% | -5.80% | $0 | $2,117.9 | 0.00 | 交易 | $0.01156 | -12.21% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{4}7691 | +14.86% | -3.48% | $0 | $3,408.99 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7691 | +14.86% | ||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}3248 | -5.78% | -31.77% | $0 | $300.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3248 | -5.78% | ||
![]() A7A5A7A5 | $0.01194 | -0.10% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01194 | -0.10% | ||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}6981 | +0.73% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6981 | +0.73% | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002444 | -5.43% | -14.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002444 | -5.43% | ||
![]() Heurist AIHEU | $0.002391 | -0.01% | +0.02% | $0 | $789.67 | 0.00 | 交易 | $0.002391 | -0.01% | ||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}6276 | -4.51% | -18.63% | $0 | $751.36 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6276 | -4.51% | ||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.18 | -2.18% | -4.18% | $0 | $839.8 | 0.00 | 交易 | $1.18 | -2.18% | ||
![]() SolnicSOLNIC | $0.0009645 | -4.74% | -12.16% | $0 | $1,829.23 | 0.00 | 交易 | $0.0009645 | -4.74% | ||
![]() Bnext TokenB3X | $0.{4}2896 | +0.17% | -13.16% | $0 | $946.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2896 | +0.17% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































