今日币价
所有加密货币
28635资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001987 | -2.89% | -9.22% | $1,698.24 | $4.16 | 854801.00 | 交易 | $0.001987 | -2.89% | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002486 | -4.10% | -19.34% | $1,365.19 | $0 | 5.49M | 交易 | $0.0002486 | -4.10% | ||
![]() MateMATE | $0.0005231 | -0.71% | -1.16% | $1,412.34 | $0 | 2.70M | 交易 | $0.0005231 | -0.71% | ||
| $0.{5}4030 | +3.54% | +25.40% | $1,377.03 | $0 | 341.73M | 交易 | $0.{5}4030 | +3.54% | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}3946 | 0.00% | -0.07% | $1,372.12 | $0 | 34.77M | 交易 | $0.{4}3946 | 0.00% | ||
![]() NBXBYN | $0.0001651 | +7.89% | -26.23% | $1,463.15 | $1,217.44 | 8.86M | 交易 | $0.0001651 | +7.89% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0002348 | -2.56% | -6.32% | $1,320.26 | $0 | 5.62M | 交易 | $0.0002348 | -2.56% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004768 | +0.07% | -1.45% | $1,281.82 | $0 | 2.69M | 交易 | $0.0004768 | +0.07% | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}1656 | -3.34% | -42.15% | $1,268.16 | $0 | 76.56M | 交易 | $0.{4}1656 | -3.34% | ||
![]() COGICOGI | $0.{4}2001 | +9.14% | -2.60% | $1,232.48 | $0 | 61.59M | 交易 | $0.{4}2001 | +9.14% | ||
![]() IslanderISA | $0.{5}2002 | -2.73% | -0.58% | $1,092.49 | $0 | 545.75M | 交易 | $0.{5}2002 | -2.73% | ||
| $95.5 | +0.38% | +0.25% | $1,016.19 | $0 | 10.64 | 交易 | $95.5 | +0.38% | |||
| $378.1 | -0.89% | +7.39% | $949.93 | $0 | 2.51 | 交易 | $378.1 | -0.89% | |||
![]() ApexTokenAPX | $0.{4}1798 | +0.40% | -18.13% | $696.58 | $2,696.58 | 38.75M | 交易 | $0.{4}1798 | +0.40% | ||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0002036 | +1.70% | -2.63% | $620.98 | $0 | 3.05M | 交易 | $0.0002036 | +1.70% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9987 | -0.00% | +0.01% | $565.71 | $0 | 566.45M | 交易 | $0.{6}9987 | -0.00% | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}4251 | +5.47% | +3.29% | $584.54 | $0 | 137.50M | 交易 | $0.{5}4251 | +5.47% | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4357 | +8.21% | +29.05% | $531.55 | $0 | 122.00M | 交易 | $0.{5}4357 | +8.21% | ||
| $15.41 | -1.98% | -1.74% | $362.92 | $0 | 23.55 | 交易 | $15.41 | -1.98% | |||
![]() MoonftMTC | $0.0008266 | -0.50% | -6.27% | $272.77 | $0 | 329999.00 | 交易 | $0.0008266 | -0.50% | ||
| $8.33 | +15.47% | +15.47% | $288.28 | $5.03 | 34.60 | 交易 | $8.33 | +15.47% | |||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}4695 | 0.00% | -0.89% | $213.62 | $0 | 4.55M | 交易 | $0.{4}4695 | 0.00% | ||
| $1.8 | 0.00% | -6.20% | $237.95 | $0 | 132.20 | 交易 | $1.8 | 0.00% | |||
| $11.85 | 0.00% | 0.00% | $186.36 | $0 | 15.73 | 交易 | $11.85 | 0.00% | |||
| $0.{6}9997 | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $0 | 180.41M | 交易 | $0.{6}9997 | 0.00% | |||
| $42.44 | 0.00% | 0.00% | $180.48 | $0 | 4.25 | 交易 | $42.44 | 0.00% | |||
![]() CRDTCRDT | $0.{4}2065 | -17.03% | -17.03% | $181.26 | $0 | 8.78M | 交易 | $0.{4}2065 | -17.03% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() RapidzRPZX | $0.{6}7379 | +2119.22% | +2119.22% | $1,363.4 | $0 | 1.85B | 交易 | $0.{6}7379 | +2119.22% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1471 | -6.66% | -21.06% | $24.02 | $0 | 1.63B | 交易 | $0.{7}1471 | -6.66% | ||
![]() TOMITOMI | -- | +12.38% | -41.37% | $0 | $68.66 | 4.27B | 交易 | -- | +12.38% | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1134 | -1.90% | -10.97% | $0.04 | $16.08 | 367.90M | 交易 | $0.{9}1134 | -1.90% | ||
| $5,969,848,000 | +0.16% | +1.06% | $0 | $52.45M | 0.00 | 交易 | $5,969,848,000 | +0.16% | |||
![]() UZXUZX | $2.16 | -1.49% | -4.67% | $0 | $15.55M | 0.00 | 交易 | $2.16 | -1.49% | ||
| $0.8936 | -4.12% | -10.27% | $0 | $12.05M | 0.00 | 交易 | $0.8936 | -4.12% | |||
![]() CZR TokenCZR | $0.006393 | +5.49% | +36.68% | $0 | $8.82M | 0.00 | 交易 | $0.006393 | +5.49% | ||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}5276 | -0.41% | +7.82% | $0 | $12.59M | 0.00 | 交易 | $0.{5}5276 | -0.41% | ||
![]() ARK DeFAIARK | $6.4 | -0.37% | -0.27% | $0 | $5.34M | 0.00 | 交易 | $6.4 | -0.37% | ||
![]() UltimaULTIMA | $1,077.96 | -5.56% | -9.01% | $0 | $6.42M | 0.00 | 交易 | $1,077.96 | -5.56% | ||
| $186.48 | -2.84% | -9.47% | $0 | $3.68M | 0.00 | 交易 | $186.48 | -2.84% | |||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.12 | +0.01% | +0.10% | $0 | $5.14M | 0.00 | 交易 | $1.12 | +0.01% | ||
| $0.9990 | -0.04% | -0.03% | $0 | $267,290.69 | 0.00 | 交易 | $0.9990 | -0.04% | |||
| $0.003143 | -99.89% | -99.89% | $0 | $2.31M | 0.00 | 交易 | $0.003143 | -99.89% | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}5273 | -0.17% | +8.31% | $0 | $3.94M | 0.00 | 交易 | $0.{5}5273 | -0.17% | ||
![]() LIFE CoinLNS | $0.09862 | +0.26% | -2.68% | $0 | $3.09M | 0.00 | 交易 | $0.09862 | +0.26% | ||
![]() CentelCNT | $0.1149 | +0.06% | +1.24% | $0 | $2.84M | 0.00 | 交易 | $0.1149 | +0.06% | ||
| $685.03 | +0.76% | +0.34% | $0 | $3.02M | 0.00 | 交易 | $685.03 | +0.76% | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006276 | -0.25% | -0.66% | $0 | $3.96M | 0.00 | 交易 | $0.006276 | -0.25% | ||
| $5.97 | -1.15% | -10.11% | $0 | $2.60M | 0.00 | 交易 | $5.97 | -1.15% | |||
| $0.005281 | -15.46% | -43.76% | $0 | $1.78M | 0.00 | 交易 | $0.005281 | -15.46% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律 也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































