今日币价
所有加密货币
28642资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula SystemsrFORTY | $118.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $118.23 | 0.00% | ||
Stoke TherapeuticsrSTOK | $27.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $27.59 | 0.00% | ||
Flowco HoldingsrFLOC | $20.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.88 | 0.00% | ||
| $39.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39.35 | 0.00% | |||
| $49.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $49.96 | 0.00% | |||
Porch GrouprPRCH | $21.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $21.88 | 0.00% | ||
GH ResearchrGHRS | $19.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $19.11 | 0.00% | ||
ZymeworksrZYME | $29.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $29.1 | 0.00% | ||
National BankrNBHC | $37.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $37.17 | 0.00% | ||
| $64.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $64.4 | 0.00% | |||
CostamarerCMRE | $13.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.09 | 0.00% | ||
LeMaitre VascularrLMAT | $78.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $78.91 | 0.00% | ||
| $39.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39.41 | 0.00% | |||
AEVEX CorprAVEX | $11.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.96 | 0.00% | ||
BandwidthrBAND | $47.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $47.48 | 0.00% | ||
SFL CorprSFL | $10.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.92 | 0.00% | ||
DXC TechnologyrDXC | $15.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.29 | 0.00% | ||
| $34.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $34.38 | 0.00% | |||
| $7.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.3 | 0.00% | |||
OceanFirst FinancialrOCFC | $18.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.16 | 0.00% | ||
XencorrXNCR | $40.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $40.12 | 0.00% | ||
Strategic EducationrSTRA | $54.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $54.13 | 0.00% | ||
| $15.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.34 | 0.00% | |||
Kailera TherapeuticsrKLRA | $14.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.34 | 0.00% | ||
NovocurerNVCR | $11.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.88 | 0.00% | ||
21VianetrVNET | $3.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.47 | 0.00% | ||
Enerpac ToolrEPAC | $39.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39.43 | 0.00% | ||
World KinectrWKC | $35.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $35.04 | 0.00% | ||
Kosmos EnergyrKOS | $2.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.08 | 0.00% | ||
| $42.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $42.23 | 0.00% | |||
SepternarSEPN | $48.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $48.51 | 0.00% | ||
| $10.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.02 | 0.00% | |||
| $13.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.05 | 0.00% | |||
A10 NetworksrATEN | $28.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $28.48 | 0.00% | ||
| $8.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.94 | 0.00% | |||
SonosrSONO | $18.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.55 | 0.00% | ||
Weis MarketsrWMK | $80.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $80.9 | 0.00% | ||
Hope BancorprHOPE | $13.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.15 | 0.00% | ||
| $38.67 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $38.67 | 0.00% | |||
Boston BeerrSAM | $220.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $220.1 | 0.00% | ||
| $5.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.61 | 0.00% | |||
ACV AuctionsrACVA | $10.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.5 | 0.00% | ||
NayaxrNYAX | $53.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $53.03 | 0.00% | ||
S&T BancorprSTBA | $50.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $50.96 | 0.00% | ||
Nexa ResourcesrNEXA | $12.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.01 | 0.00% | ||
| $33.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $33.31 | 0.00% | |||
IDT CorprIDT | $83.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $83.06 | 0.00% | ||
EvertecrEVTC | $32.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $32.82 | 0.00% | ||
| $39.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $39.14 | 0.00% | |||
YoudaorDAO | $19.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $19.83 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。