今日币价
所有加密货币
28621资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.44 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.75 | -1.81% | -7.15% | $1.22B | $9.04M | 699.99M | 交易 | $1.75 | -1.81% | ||
![]() JUSTJST | $0.1412 | +1.79% | +2.05% | $1.13B | $32.53M | 8.02B | 交易 | $0.1412 | +1.79% | ||
| $6.92 | -2.74% | -8.09% | $1.10B | $27.57M | 158.90M | 交易 | $6.92 | -2.74% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1524 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1524 | 0.00% | ||
![]() Venice TokenVVV | $21.59 | -6.09% | -12.56% | $1.06B | $23.54M | 49.06M | 交易 | $21.59 | -6.09% | ||
| $0.08777 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08777 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.03138 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03138 | 0.00% | ||
![]() PiPI | $0.07631 | -2.15% | +0.19% | $865.26M | $2.65M | 11.34B | 交易 | $0.07631 | -2.15% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09109 | -2.70% | -11.75% | $826.80M | $51.16M | 9.08B | 交易 | $0.09109 | -2.70% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2420 | -5.38% | -11.86% | $803.24M | $26.96M | 3.32B | 交易 | $0.2420 | -5.38% | ||
![]() LighterLIT | $3.11 | -3.33% | +3.34% | $777.20M | $57.28M | 250.00M | 交易 | $3.11 | -3.33% | ||
![]() RenderRENDER | $1.49 | -4.99% | -11.39% | $773.15M | $18.64M | 518.78M | 交易 | $1.49 | -4.99% | ||
![]() AeroAERO | $0.5995 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5995 | 0.00% | ||
![]() CosmosATOM | $1.43 | -2.12% | -11.88% | $771.84M | $32.26M | 539.49M | 交易 | $1.43 | -2.12% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8662 | -0.47% | -3.22% | $727.01M | $58.07M | 839.29M | 交易 | $0.8662 | -0.47% | ||
![]() InjectiveINJ | $6.99 | -2.57% | -10.20% | $698.80M | $79.30M | 99.97M | 交易 | $6.99 | -2.57% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.71 | -3.52% | +6.20% | $693.86M | $62.86M | 405.27M | 交易 | $1.71 | -3.52% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04026 | -3.08% | +2.38% | $668.54M | $11.95M | 16.61B | 交易 | $0.04026 | -3.08% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03090 | -1.20% | -8.06% | $663.91M | $22.96M | 21.49B | 交易 | $0.03090 | -1.20% | ||
![]() StacksSTX | $0.3221 | -2.45% | +7.19% | $605.46M | $17.18M | 1.88B | 交易 | $0.3221 | -2.45% | ||
![]() DashDASH | $45.64 | -6.08% | -16.66% | $588.17M | $52.81M | 12.89M | 交易 | $45.64 | -6.08% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -3.69% | -13.47% | $584.30M | $24.44M | 317.43M | 交易 | $1.84 | -3.69% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5778 | -4.66% | -9.97% | $557.75M | $24.93M | 965.35M | 交易 | $0.5778 | -4.66% | ||
![]() AptosAPT | $0.6134 | -3.05% | -9.74% | $542.16M | $26.01M | 883.90M | 交易 | $0.6134 | -3.05% | ||
![]() FlareFLR | $0.005972 | -1.86% | -1.31% | $523.76M | $1.99M | 87.70B | 交易 | $0.005972 | -1.86% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9977 | -0.06% | -0.04% | $493.38M | $8.67M | 494.52M | 交易 | $0.9977 | -0.06% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06234 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06234 | 0.00% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7466 | -2.23% | -5.94% | $482.44M | $9.17M | 646.15M | 交易 | $0.7466 | -2.23% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02728 | -0.18% | +3.72% | $490.96M | $7.00M | 18.00B | 交易 | $0.02728 | -0.18% | ||
![]() VeChainVET | $0.005578 | -3.44% | -13.40% | $479.66M | $6.82M | 85.99B | 交易 | $0.005578 | -3.44% | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.14% | +0.22% | $452.92M | $50.81M | 404.73M | 交易 | $1.12 | +0.14% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.59 | -5.10% | -5.25% | $447.13M | $201.36M | 281.87M | 交易 | $1.59 | -5.10% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4383 | -6.47% | -16.51% | $433.29M | $30.94M | 988.58M | 交易 | $0.4383 | -6.47% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006890 | -5.07% | -7.32% | $433.14M | $77.80M | 62.86B | 交易 | $0.006890 | -5.07% | ||
![]() KiteKITE | $0.1150 | -2.94% | +2.35% | $422.98M | $11.47M | 3.68B | 交易 | $0.1150 | -2.94% | ||
| $0.2634 | -4.26% | -20.80% | $416.76M | $29.08M | 1.58B | 交易 | $0.2634 | -4.26% | |||
![]() RaydiumRAY | $1.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.52 | 0.00% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5758 | -3.02% | -6.09% | $379.49M | $45.51M | 659.05M | 交易 | $0.5758 | -3.02% | ||
| $0.1545 | -3.79% | -10.09% | $375.27M | $144.29M | 2.43B | 交易 | $0.1545 | -3.79% | |||
![]() SeiSEI | $0.04666 | -2.94% | -9.37% | $359.26M | $31.81M | 7.70B | 交易 | $0.04666 | -2.94% | ||
| $0.{6}3603 | -0.29% | -1.46% | $347.80M | $23.61M | 965.42T | 交易 | $0.{6}3603 | -0.29% | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3486 | -3.40% | -7.65% | $324.57M | $7.27M | 930.99M | 交易 | $0.3486 | -3.40% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.51 | -2.96% | -3.80% | $331.99M | $9.02M | 20.11M | 交易 | $16.51 | -2.96% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04065 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04065 | 0.00% | ||
| $0.08794 | -3.51% | -9.51% | $311.86M | $4.89M | 3.55B | 交易 | $0.08794 | -3.51% | |||
![]() PendlePENDLE | $1.75 | -4.71% | -9.53% | $304.02M | $31.80M | 173.92M | 交易 | $1.75 | -4.71% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9956 | -0.08% | -0.08% | $299.08M | $192.80M | 300.40M | 交易 | $0.9956 | -0.08% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.06299 | -10.80% | -12.15% | $299.91M | $103.31M | 4.76B | 交易 | $0.06299 | -10.80% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01566 | +2.08% | -3.45% | $300.98M | $10.60M | 19.21B | 交易 | $0.01566 | +2.08% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。









































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)