今日币价
所有加密货币
28642资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $281.87 | +0.58% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $281.87 | +0.58% | |||
| $139.39 | +1.82% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $139.39 | +1.82% | |||
| $4.17 | +12.08% | -19.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.17 | +12.08% | |||
| $6.3 | +3.33% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.3 | +3.33% | |||
| $9.18 | +15.47% | +22.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.18 | +15.47% | |||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1360 | -23.98% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1360 | -23.98% | ||
| $40.47 | +5.08% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $40.47 | +5.08% | |||
| $108.51 | -3.27% | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $108.51 | -3.27% | |||
| $98.11 | +1.63% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $98.11 | +1.63% | |||
| $15.51 | +2.01% | +12.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.51 | +2.01% | |||
| $16.43 | +3.78% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $16.43 | +3.78% | |||
![]() SAIZSAIZ | $0.5992 | -0.00% | +19.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5992 | -0.00% | ||
| $14.35 | +2.53% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.35 | +2.53% | |||
| $9.25 | -5.53% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.25 | -5.53% | |||
| $2.24 | +3.10% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.24 | +3.10% | |||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $5.46 | +6.07% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.46 | +6.07% | ||
| $1,535.4 | -0.26% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,535.4 | -0.26% | |||
| $276.08 | 0.00% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $276.08 | 0.00% | |||
| $249.95 | 0.00% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $249.95 | 0.00% | |||
| $1,184.46 | 0.00% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,184.46 | 0.00% | |||
| $30.77 | 0.00% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.77 | 0.00% | |||
| $46.53 | -0.80% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $46.53 | -0.80% | |||
| $312.7 | -0.56% | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $312.7 | -0.56% | |||
| $17.93 | -3.42% | +14.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $17.93 | -3.42% | |||
| $85.72 | +5.79% | +8.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $85.72 | +5.79% | |||
| $685.58 | +2.03% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $685.58 | +2.03% | |||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $104.49 | +0.18% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $104.49 | +0.18% | ||
| $136.86 | -5.20% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $136.86 | -5.20% | |||
| $63.42 | +2.79% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $63.42 | +2.79% | |||
| $0.{5}3502 | +0.01% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3502 | +0.01% | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7141 | +1.81% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7141 | +1.81% | ||
| $37.57 | -3.53% | +13.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $37.57 | -3.53% | |||
| $85.26 | -2.82% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $85.26 | -2.82% | |||
| $132.42 | -0.72% | +10.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $132.42 | -0.72% | |||
| $148.29 | +0.28% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $148.29 | +0.28% | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2416 | +3.03% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2416 | +3.03% | ||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02410 | -0.73% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02410 | -0.73% | ||
| $249.49 | -1.72% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $249.49 | -1.72% | |||
![]() ZIP CATZIPCAT | $0.{6}4215 | -32.48% | -41.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4215 | -32.48% | ||
| $5.16 | +18.23% | +12.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.16 | +18.23% | |||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1056 | -3.57% | -27.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1056 | -3.57% | ||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | 0.00% | +698.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005423 | 0.00% | ||
![]() Gibi SwapGIBI | $0.2051 | 0.00% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2051 | 0.00% | ||
| $10.55 | -1.00% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.55 | -1.00% | |||
| $10.18 | +1.33% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.18 | +1.33% | |||
| $7.52 | +0.72% | +8.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.52 | +0.72% | |||
| $148.2 | +0.28% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $148.2 | +0.28% | |||
| $17.25 | -14.12% | -36.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $17.25 | -14.12% | |||
| $32.97 | -6.35% | +12.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $32.97 | -6.35% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































