今日币价
所有加密货币
28651资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ratio1R1 | $0.3808 | +0.12% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3808 | +0.12% | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.1 | -0.39% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.1 | -0.39% | ||
| $0.005450 | -1.05% | -15.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005450 | -1.05% | |||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}1988 | -0.00% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1988 | -0.00% | ||
![]() BLANC DAOBLC | $0.03760 | 0.00% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03760 | 0.00% | ||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}1462 | 0.00% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1462 | 0.00% | ||
![]() AU79AU79 | $0.0003709 | -5.98% | -19.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003709 | -5.98% | ||
![]() UltracoinUSDU | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() USD.TUSD.T | $0.9995 | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9995 | 0.00% | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2033 | -3.59% | -11.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2033 | -3.59% | ||
| $0.4386 | -12.05% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4386 | -12.05% | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002900 | 0.00% | ||
![]() OrizonORI | $0.02220 | -0.12% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02220 | -0.12% | ||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}4964 | +5.19% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4964 | +5.19% | ||
BombPixelBPXL | $0.{6}1769 | -0.00% | -22.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1769 | -0.00% | ||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1377 | -1.85% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1377 | -1.85% | ||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2426 | -3.61% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2426 | -3.61% | ||
![]() BNS COINBNS | $0.3996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3996 | 0.00% | ||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{5}6586 | 0.00% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6586 | 0.00% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.001730 | -1.81% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001730 | -1.81% | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4998 | 0.00% | ||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0002131 | -10.21% | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002131 | -10.21% | ||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1121 | 0.00% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1121 | 0.00% | ||
| $0.04039 | 0.00% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04039 | 0.00% | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1130 | 0.00% | -18.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1130 | 0.00% | ||
| $0.{5}7593 | -2.43% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7593 | -2.43% | |||
![]() Purgy PengoonGOONER | $0.{5}8598 | 0.00% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8598 | 0.00% | ||
![]() AbeABE | $0.0001758 | -7.38% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001758 | -7.38% | ||
| $397.42 | +1.72% | +16.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $397.42 | +1.72% | |||
| $64.19 | -4.61% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $64.19 | -4.61% | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}7412 | -0.27% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7412 | -0.27% | ||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0002718 | +0.78% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002718 | +0.78% | ||
![]() RoboraRBR | $0.0002985 | 0.00% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002985 | 0.00% | ||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2436 | +0.00% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2436 | +0.00% | ||
![]() KEKKEK | $0.{10}6226 | -56.76% | -12.44% | $0 | $69.97 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6226 | -56.76% | ||
| $1.28 | -3.16% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.28 | -3.16% | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{6}2433 | -9.29% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2433 | -9.29% | ||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0007183 | +2.35% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007183 | +2.35% | ||
| $24.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $24.96 | 0.00% | |||
![]() VOLTXVM | $0.0001516 | -4.23% | -12.41% | $0 | $560.08 | 0.00 | 交易 | $0.0001516 | -4.23% | ||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2519 | 0.00% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2519 | 0.00% | ||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}5526 | -7.88% | -4.36% | $0 | $720.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5526 | -7.88% | ||
![]() AbsterABSTER | $0.{4}1211 | -3.15% | -13.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1211 | -3.15% | ||
![]() OSKOSK | $12.72 | +0.05% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.72 | +0.05% | ||
| $0.3404 | -10.63% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3404 | -10.63% | |||
![]() USADUSAD | $1 | -0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() MoonMOON | $0.{4}1241 | -3.27% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1241 | -3.27% | ||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2984 | -6.77% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2984 | -6.77% | ||
![]() QuantoQTO | $0.{4}4193 | -4.67% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4193 | -4.67% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































