Xlayer Ecosystem 板块币种市值榜
Xlayer Ecosystem 板块共收录 105 个币种,板块总市值是 $3.04B ,平均涨幅是 -1.87%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $639.51 | +2.21% | +4.57% | $228,685.95 | $417,337.55 | 357.60 | ||||
| $442.1 | +0.13% | -1.96% | $212,094.41 | $7,668.49 | 479.74 | ||||
| $357.47 | +0.41% | +4.08% | $209,555.7 | $59,440.94 | 586.22 | ||||
| $99.64 | +2.12% | +10.57% | $195,573.8 | $2,426.91 | 1962.72 | ||||
| $10.23 | -5.99% | +15.50% | $157,958.09 | $64,254.82 | 15441.27 | ||||
| $25.82 | +0.63% | +2.62% | $131,454.32 | $47,655.9 | 5090.27 | ||||
| $588.85 | -0.03% | +3.25% | $89,846.75 | $3.24M | 152.58 | ||||
| $17.41 | -8.33% | -21.03% | $124,665.81 | $70,975.07 | 7159.14 | ||||
| $183.65 | +0.66% | +9.43% | $116,026.33 | $18,313.35 | 631.78 | ||||
| $118.4 | -0.40% | -0.87% | $112,203.78 | $6,616.07 | 947.65 | ||||
| $27.47 | -0.84% | -9.32% | $95,365.95 | $240.05 | 3471.14 | ||||
| $399.42 | -2.20% | +7.08% | $92,347.14 | $217.1 | 231.20 | ||||
| $343.19 | -6.43% | +15.61% | $83,312.21 | $355,986.1 | 242.75 | ||||
| $31.11 | -1.27% | +1.88% | $82,782.9 | $2,365.86 | 2660.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.51 | +1.66% | +3.77% | $31,867.4 | $986,212.36 | 313.93 | ||||
| $123.7 | -1.82% | +1.24% | $30,746.13 | $0 | 248.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $277.83 | -0.59% | -1.56% | $27,246.93 | $544,743.3 | 98.07 | ||||
| $12.12 | -6.11% | -10.58% | $12,598.5 | $3,407.63 | 1039.83 | ||||
| $166.76 | -2.77% | +3.57% | $11,183.84 | $15.64 | 67.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $291.08 | +0.37% | +4.00% | $2,946.74 | $6,080.06 | 10.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,449.19 | +0.79% | +5.90% | $1,629.24 | $2,426.84 | 1.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $676.89 | -2.06% | +2.69% | $0 | $3.08M | 0.00 | ||||
| $756.68 | -0.94% | +2.19% | $0 | $1.45M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.35 | -6.05% | -7.78% | $0 | $480,312.91 | 0.00 | ||||
| $62.53 | -2.51% | -7.31% | $0 | $0.21 | 0.00 | ||||
| $221.08 | -4.35% | -13.26% | $0 | $18,984.81 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.02 | -1.27% | -0.27% | $0 | $41,208.46 | 0.00 | ||||
| $179.02 | +0.69% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130.55 | -5.43% | +2.27% | $0 | $227.19 | 0.00 | ||||
| $779.36 | -2.24% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $525.89 | -10.02% | +17.77% | $0 | $649.5 | 0.00 | ||||
| $1,487.89 | -1.93% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.9 | -1.98% | -13.04% | $0 | $6,363.49 | 0.00 | ||||
| $276.08 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,184.46 | -- | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 |













































