Xlayer Ecosystem 板块币种市值榜
Xlayer Ecosystem 板块共收录 107 个币种,板块总市值是 $3.15B ,平均涨幅是 +3.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $123.46 | -3.76% | -7.76% | $121.77M | $10.59M | 986338.90 | ||||
| $65.23 | -3.17% | -11.47% | $112.46M | $17.56M | 1.72M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $741.88 | +0.57% | -2.56% | $73.37M | $7.86M | 98892.49 | ||||
| $658.34 | +0.28% | -5.59% | $70.71M | $6.84M | 107409.38 | ||||
| $358.67 | +0.30% | -10.94% | $66.23M | $7.09M | 184654.27 | ||||
| $288.36 | +1.07% | +1.67% | $66.79M | $10.65M | 231630.40 | ||||
| $178.31 | -5.03% | -14.13% | $50.22M | $43.13M | 281629.78 | ||||
| $3.38 | -- | +0.66% | $56.89M | $0 | 16.81M | ||||
| $18.24 | -- | +4.13% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
| $54.19 | -- | +14.21% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
| $55.7 | -1.18% | -14.70% | $25.95M | $6.78M | 465906.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $59.69 | +2.39% | -6.71% | $19.15M | $3,435.79 | 320883.66 | ||||
| $42.53 | -11.66% | -1.72% | $13.66M | $44,973.01 | 321186.38 | ||||
| $131.28 | -1.94% | -7.47% | $12.14M | $6.10M | 92507.70 | ||||
| $344.87 | +0.48% | +0.22% | $12.36M | $5.83M | 35852.16 | ||||
| $375.05 | +0.60% | +5.07% | $11.25M | $5.10M | 29988.20 | ||||
| $617.06 | +0.88% | +0.13% | $10.76M | $5.16M | 17437.59 | ||||
| $262.57 | +1.09% | +8.26% | $10.34M | $5.92M | 39396.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.55 | -1.44% | -7.59% | $9.15M | $2.63M | 115055.66 | ||||
| $537.58 | +1.07% | +2.43% | $8.11M | $420,548.56 | 15091.68 | ||||
| $296.9 | +0.91% | -9.85% | $6.39M | $660,955.63 | 21537.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $115.11 | -1.18% | -12.90% | $4.26M | $83,061.15 | 36978.89 | ||||
| $143.14 | +4.66% | -6.40% | $4.26M | $102,031.36 | 29787.06 | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $12.1 | +15.73% | +21.09% | $3.89M | $29,289.42 | 321186.38 | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $160.66 | +0.73% | -13.49% | $2.78M | $39,420.38 | 17323.01 | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003550 | -0.03% | -24.95% | $2.23M | $314,518.65 | 628.45M | 交易 | ||
| $179.6 | -1.53% | -11.38% | $1.53M | $3.69M | 8504.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $171.61 | +4.08% | +5.50% | $768,637.31 | $134,250.63 | 4479.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $290.95 | +10.98% | -14.71% | $656,434.91 | $50,441.82 | 2256.16 | ||||
| $116.38 | +11.23% | -5.90% | $426,316.39 | $67,152.77 | 3663.23 | ||||
| $65.87 | -39.25% | -1.63% | $234,919.96 | $18,436.12 | 3566.16 | ||||
| $291.12 | +4.02% | +3.61% | $294,501.96 | $481,170.62 | 1011.62 | ||||
| $351.72 | +0.79% | +3.49% | $230,226.67 | $79,167.95 | 654.57 |




































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











