Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 486 个币种,板块总市值是 $42.09B ,平均涨幅是 +4.31%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6594 | +9.34% | -0.44% | $0 | $1,124.87 | 0.00 | ||||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001413 | -0.87% | -12.13% | $0 | $1,016.49 | 0.00 | |||
![]() EdomEDOM | $0.{4}2797 | -0.00% | +0.01% | $0 | $1,012.47 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}4636 | +0.57% | -2.83% | $0 | $743.85 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001016 | -6.02% | -10.07% | $0 | $918.54 | 0.00 | |||
| $0.008291 | -1.00% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.07050 | -1.36% | -13.30% | $0 | $1,056.69 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003287 | -2.36% | -2.55% | $0 | $827.45 | 0.00 | |||
![]() Routine CoinROU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.006511 | -0.28% | -6.86% | $0 | $882.68 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9998 | +0.04% | +0.03% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.49 | -0.51% | -10.68% | $0 | $479.39 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0001759 | -2.50% | -13.23% | $0 | $20.37 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OneGMIX | $0.009364 | -0.05% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1231 | +0.00% | +0.02% | $0 | $67.96 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004009 | -1.78% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001249 | -1.75% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1801 | -1.72% | -3.99% | $0 | $179.65 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.002325 | +38.63% | +46.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0007137 | -5.77% | -9.49% | $0 | $11.06 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001055 | -0.28% | -0.73% | $0 | $13.23 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002122 | +0.19% | +0.02% | $0 | $87.78 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0006116 | +1.82% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3072 | +0.24% | -18.15% | $0 | $8.2 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0001773 | -5.35% | -53.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $16.6 | +18.95% | +5.14% | $0 | $2.39 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001205 | -1.63% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DXdaoDXD | $0.5965 | -1.83% | -13.17% | $0 | $0.41 | 0.00 | |||
![]() IONION | $6.98 | -8.54% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004653 | +0.53% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}7323 | -2.13% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.74 | +5.35% | +9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.1783 | -2.40% | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007546 | -- | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}1802 | -1.39% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.006845 | -2.09% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}7134 | -3.56% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005357 | -0.62% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}8764 | -0.29% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0004999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001254 | -2.46% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1224 | -1.72% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002021 | -0.18% | -7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0008172 | -0.63% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 |















































