Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 485 个币种,板块总市值是 $39.23B ,平均涨幅是 +11.71%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pNetworkPNT | $0.0003244 | +8.74% | -6.55% | $28,950.83 | $0 | 89.25M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005024 | -3.10% | -15.23% | $28,712.69 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}2656 | -0.61% | -14.43% | $26,558.35 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.{4}7487 | -1.07% | -4.18% | $26,374.06 | $0 | 352.27M | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4359 | -8.25% | -11.85% | $26,284.17 | $0 | 60.30B | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0002670 | +2.49% | -7.11% | $25,362.87 | $0 | 95.00M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1078 | -- | -4.80% | $24,886.62 | $0 | 2.31B | |||
| $0.{4}8333 | -- | +2.24% | $24,411.33 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Chrono.techTIME | $0.03320 | -12.26% | -41.90% | $23,574.05 | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0002707 | +2.43% | -2.22% | $22,806.64 | $65.47 | 84.27M | |||
| $0.0001660 | -3.27% | -0.11% | $21,819.4 | $49.96 | 131.44M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002893 | +0.75% | -1.64% | $19,406.45 | $0 | 67.07M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001109 | +1.28% | -4.19% | $19,065.46 | $0 | 171.88M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002872 | +0.79% | -3.78% | $18,217.88 | $0 | 63.43M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.004182 | -0.61% | -8.77% | $16,810 | $30.57 | 4.02M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7870 | +7.38% | +3.37% | $15,331.41 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0003814 | +5.01% | -1.85% | $14,752.94 | $0 | 38.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}2015 | +5.86% | -13.16% | $13,371.37 | $0 | 663.64M | 交易 | ||
![]() HyveHYVE | $0.0001731 | +1.91% | -1.24% | $12,883.57 | $0 | 74.43M | |||
| $0.1966 | +2.49% | -9.21% | $9,829.9 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.0006408 | +2.57% | -37.06% | $9,270.98 | $0 | 14.47M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001055 | +1.82% | -3.80% | $8,440.27 | $0 | 8.00M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{5}6109 | +93.42% | -44.24% | $4,814.9 | $0 | 788.11M | 交易 | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002378 | -0.14% | -0.63% | $4,616.42 | $0 | 1.94M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3049 | +5.78% | -3.29% | $3,468.12 | $41.22 | 113.75M | |||
![]() LandshareLAND | $0.0006176 | -3.20% | -18.60% | $3,299.62 | $0 | 5.34M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}1852 | -3.04% | -7.98% | $1,809.07 | $660.58 | 97.70M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0001157 | -1.14% | -12.83% | $1,664.95 | $0 | 14.38M | |||
![]() NBXBYN | $0.0001624 | -7.70% | -6.53% | $1,439.02 | $708.74 | 8.86M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004084 | +3.84% | -2.81% | $1,097.89 | $0 | 2.69M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $75.79 | -15.59% | -22.46% | $1,078.18 | $114.65 | 14.23 | |||
![]() WOWswapWOW | $0.0006126 | -89.44% | -46.20% | $612.25 | $31.6 | 999486.60 | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{8}9602 | -0.00% | -23.43% | $15.68 | $0 | 1.63B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}4508 | +7.31% | -52.77% | $0.02 | $7.96 | 367.90M | |||
![]() UZXUZX | $1.77 | -5.65% | -13.25% | $0 | $39.04M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1124 | -0.00% | -1.66% | $0 | $3.05M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $1.1 | +0.49% | +7.30% | $0 | $2.88M | 0.00 | |||
| $0.03972 | -9.60% | -14.42% | $0 | $2.10M | 0.00 | ||||
![]() OriginLGNS | $0.1340 | -0.83% | +2.23% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1658 | -1.26% | -5.62% | $0 | $884,175.42 | 0.00 | |||
| $0.3002 | -0.76% | -3.05% | $0 | $149,031.26 | 0.00 | ||||
![]() OvatoOVATO | $1.25 | +0.45% | -0.13% | $0 | $283,905.11 | 0.00 | |||
| $1,558.58 | -9.86% | -17.74% | $0 | $494,559.58 | 0.00 | ||||
![]() MAP NetworkMAP | $0.004164 | +0.20% | -0.53% | $0 | $186,127.24 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











.png)





































