Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1318 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.48T và biến động giá trung bình là -1.66%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.09079 | -1.92% | -11.29% | $23.46M | $826,347.93 | 258.39M | Giao dịch | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02394 | -2.83% | -11.46% | $22.89M | $1.12M | 956.08M | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.009238 | -1.73% | -5.99% | $23.10M | $1.17M | 2.50B | |||
![]() EulerEUL | $0.9186 | -5.20% | -17.51% | $23.05M | $1.39M | 25.09M | Giao dịch | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004119 | -1.25% | -10.69% | $22.95M | $685,017.69 | 5.57B | Giao dịch | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005364 | -0.51% | +2.95% | $23.39M | $1.85M | 4.36B | |||
![]() SKALESKL | $0.003626 | -3.73% | -10.68% | $22.45M | $2.58M | 6.19B | Giao dịch | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2373 | -2.62% | -11.80% | $22.32M | $545,262.3 | 94.08M | Giao dịch | ||
![]() DODODODO | $0.02226 | +1.33% | -0.05% | $22.26M | $5.90M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $285.51 | +0.04% | +0.50% | $21.96M | $1.49M | 76902.09 | Giao dịch | |||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2049 | -3.73% | -7.08% | $22.10M | $2.59M | 107.82M | Giao dịch | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03608 | -7.00% | -6.14% | $21.08M | $2.41M | 584.22M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05146 | -4.48% | -11.62% | $21.80M | $1.26M | 423.64M | Giao dịch | ||
| $0.1026 | -1.09% | -14.08% | $21.46M | $1.24M | 209.29M | Giao dịch | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09890 | -4.92% | -13.32% | $22.26M | $32.94M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04831 | -6.43% | -6.85% | $22.41M | $2.42M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() CARVCARV | $0.03150 | -4.50% | +1.05% | $23.21M | $8.66M | 736.75M | Giao dịch | ||
![]() Block StreetBSB | $0.08623 | -5.02% | -3.92% | $22.14M | $5.86M | 256.78M | Giao dịch | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,423.74 | -0.58% | -1.37% | $21.97M | $0 | 9065.93 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2230 | -4.27% | -11.88% | $20.87M | $532,272.94 | 93.57M | Giao dịch | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.06 | -19.06% | -14.33% | $18.86M | $9.08M | 17.85M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009487 | -1.76% | -8.98% | $21.11M | $388,597.59 | 2.22B | |||
![]() MetisMETIS | $2.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01099 | -4.05% | -5.17% | $20.76M | $3.75M | 1.89B | Giao dịch | ||
![]() CivicCVC | $0.02056 | -1.51% | -11.61% | $20.56M | $2.01M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() CyberCYBER | $0.2865 | -12.27% | +4.35% | $22.43M | $42.03M | 78.31M | Giao dịch | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003163 | -4.98% | -9.25% | $20.61M | $6.80M | 6.52B | Giao dịch | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.97 | -2.33% | -9.31% | $20.54M | $4.83M | 6.91M | Giao dịch | ||
![]() CatizenCATI | $0.03832 | -3.16% | -8.01% | $21.67M | $2.56M | 565.51M | |||
![]() Api3API3 | $0.2332 | -1.08% | -0.44% | $20.15M | $10.04M | 86.42M | Giao dịch | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001213 | -6.31% | -11.94% | $20.07M | $1.33M | 16.56B | Giao dịch | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008657 | -30.62% | -1.06% | $21.22M | $10.03M | 24.51B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05080 | -1.94% | -7.84% | $21.27M | $3.60M | 418.62M | Giao dịch | ||
![]() IlluviumILV | $2.75 | -3.43% | -8.46% | $20.20M | $1.18M | 7.35M | Giao dịch | ||
| $46.88 | -0.70% | +3.36% | $19.46M | $2.16M | 415219.28 | Giao dịch | |||
![]() BlessBLESS | $0.007991 | -0.93% | -17.51% | $19.73M | $1.31M | 2.47B | Giao dịch | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009803 | -5.71% | -6.17% | $19.49M | $16.28M | 1.99B | Giao dịch | ||
![]() BlurBLUR | $0.006694 | -2.94% | -13.00% | $19.60M | $80.76M | 2.93B | Giao dịch | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002947 | -4.12% | -14.28% | $19.97M | $2.56M | 6.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03997 | +1.25% | +0.78% | $20.29M | $2.26M | 507.71M | Giao dịch | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01748 | -4.07% | -9.08% | $20.60M | $620,449.2 | 1.18B | |||
| $0.02095 | -3.19% | -10.90% | $19.59M | $5.29M | 935.33M | Giao dịch |












































