Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1317 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.51T và biến động giá trung bình là +2.97%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GitcoinGTC | $0.1825 | +9.16% | -19.05% | $15.97M | $16.58M | 87.49M | Giao dịch | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01470 | -1.66% | -8.67% | $14.68M | $1.97M | 998.91M | Giao dịch | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1636 | +9.02% | -11.58% | $14.72M | $16.41M | 90.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006358 | -1.45% | -10.50% | $15.10M | $140,587.12 | 2.38B | Giao dịch | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04289 | -1.47% | -4.87% | $14.29M | $2.02M | 333.29M | Giao dịch | ||
| $0.02958 | -2.76% | -11.43% | $14.42M | $4.74M | 487.61M | Giao dịch | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1557 | -4.70% | -15.92% | $14.45M | $3.93M | 92.83M | Giao dịch | ||
![]() TutorialTUT | $0.01696 | -0.96% | -3.07% | $14.09M | $3.07M | 830.85M | Giao dịch | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01432 | +1.13% | -5.95% | $14.01M | $1.02M | 978.06M | Giao dịch | ||
![]() CapricornAPR | $0.03576 | -13.13% | -30.44% | $14.38M | $5.46M | 402.08M | Giao dịch | ||
![]() ARPAARPA | $0.009220 | -2.23% | -7.94% | $14.01M | $3.51M | 1.52B | Giao dịch | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07296 | -0.69% | -6.63% | $13.40M | $1.29M | 183.68M | Giao dịch | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6978 | -2.30% | -10.34% | $13.62M | $877,974.94 | 195.24B | Giao dịch | ||
![]() FusionistACE | $0.1183 | -4.02% | -11.39% | $13.77M | $4.18M | 116.43M | Giao dịch | ||
| $0.03813 | +0.52% | -1.19% | $13.74M | $433,699.6 | 360.39M | Giao dịch | |||
![]() ShentuCTK | $0.08097 | +1.90% | -9.76% | $13.45M | $1.07M | 166.08M | Giao dịch | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.06408 | -2.02% | -7.69% | $13.46M | $1.85M | 210.00M | Giao dịch | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02459 | -5.74% | -5.00% | $13.73M | $4.13M | 558.33M | Giao dịch | ||
![]() MiraMIRA | $0.03598 | -0.80% | -9.26% | $13.73M | $2.21M | 381.69M | Giao dịch | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002368 | -2.92% | -11.05% | $13.12M | $3.60M | 5.54B | Giao dịch | ||
![]() RadworksRAD | $0.2233 | +0.97% | -1.03% | $13.19M | $5.05M | 59.05M | Giao dịch | ||
![]() XaiXAI | $0.006095 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03702 | -3.24% | -12.72% | $12.91M | $2.23M | 348.80M | Giao dịch | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1673 | -1.22% | -11.30% | $13.04M | $1.37M | 7.79T | |||
![]() TensorTNSR | $0.02449 | -3.40% | -11.33% | $12.91M | $4.06M | 526.88M | Giao dịch | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001624 | -4.31% | -13.50% | $12.67M | $5.22M | 7.80B | Giao dịch | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01270 | -2.36% | -6.61% | $12.70M | $2.33M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04190 | -2.14% | -6.00% | $12.10M | $4.05M | 288.67M | Giao dịch | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01275 | -1.55% | -6.44% | $12.75M | $1.34M | 999.98M | Giao dịch | ||
| $0.002357 | -4.66% | -14.26% | $12.43M | $2.17M | 5.27B | Giao dịch | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006232 | +1.69% | -2.62% | $12.35M | $1.27M | 19.82B | Giao dịch | ||
![]() MoonriverMOVR | $1 | -1.66% | -9.38% | $12.50M | $2.79M | 12.49M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001541 | -0.42% | -6.04% | $12.34M | $3.90M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() BENQIQI | $0.001674 | -3.06% | -14.72% | $12.05M | $878,261.49 | 7.20B | |||
| $0.008558 | -3.73% | +8.44% | $11.98M | $61.85M | 1.40B | Giao dịch | |||
![]() JOEJOE | $0.02568 | -5.30% | -8.94% | $11.74M | $3.86M | 457.18M | Giao dịch | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1180 | -1.51% | -8.62% | $11.79M | $3.76M | 99.95M | Giao dịch | ||
![]() TestTST | $0.01202 | +1.96% | -7.48% | $11.26M | $5.60M | 936.67M |








































