Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $143.25B va o'rtacha narx o'zgarishi +125.17% bo'lgan 2752 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}3083 | -2.23% | -16.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03548 | -0.10% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.007156 | -- | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001070 | -0.14% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2195 | -0.00% | -12.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.3820 | -1.51% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6164 | -1.16% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1470 | -3.63% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.001480 | -- | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5393 | -0.59% | -9.22% | $0 | $985.59 | 0.00 | ||||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001591 | -6.16% | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5396 | +0.04% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3680 | -1.15% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PiBasePIB | $0.0003851 | -4.59% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002068 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() T-mac DAOTMG | $0.0008211 | -0.04% | -44.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.12 | -1.71% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1655 | -2.10% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}8183 | -0.76% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}1997 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $42.55 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}2433 | -0.54% | -7.47% | $0 | $8.3 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1488 | -1.50% | +9.07% | $0 | $4.85 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3411 | +0.26% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1121 | -0.79% | -15.61% | $0 | $1.73 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4321 | -2.61% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0001594 | -- | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | -12.59% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $1.89 | -0.75% | -10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.8 | +12.01% | +16.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005310 | -1.27% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5130 | -2.19% | -13.31% | $0 | $27.8 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1008 | -0.64% | -14.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































