Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $142.51B va o'rtacha narx o'zgarishi +125.17% bo'lgan 2752 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}5474 | -1.11% | -14.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007991 | +0.00% | -20.00% | $0 | $0.52 | 0.00 | ||||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}2397 | -- | -16.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005110 | +5.94% | +0.51% | $0 | $8.51 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02037 | -0.61% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01228 | -0.50% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $14,790.61 | -6.76% | -18.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.03281 | -- | -15.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.006522 | -1.01% | -16.73% | $0 | $2,231.09 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}7085 | -0.37% | -27.64% | $0 | $75.47 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.{4}2568 | -15.18% | -26.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}2410 | -8.29% | -20.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.74 | +5.35% | +9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01339 | -2.89% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ITAM GamesITAM | $0.005670 | -- | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.002028 | -1.63% | -62.01% | $0 | $1,430.95 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.1783 | -2.40% | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.01988 | -1.15% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0004951 | -- | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001694 | -0.44% | -11.28% | $0 | $19.01 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01168 | -5.73% | -24.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $36.98 | -0.58% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0001914 | -0.60% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.04403 | -- | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{5}9566 | -- | -13.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005351 | -0.04% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003880 | -0.74% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}4062 | -2.39% | -15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008239 | -0.97% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003301 | -1.42% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002126 | -0.68% | -4.86% | $0 | $2,201.45 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0001070 | -- | -87.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.002897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.004512 | -3.18% | -15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}1241 | +1.25% | -12.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1367 | -3.29% | -12.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001207 | -0.34% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}7375 | -2.40% | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1247 | +0.98% | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3112 | -0.42% | -13.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}1039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}3746 | -0.86% | -9.74% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
























