Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $143.47B va o'rtacha narx o'zgarishi +7.50% bo'lgan 2751 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VaporFundVPR | $0.0004664 | +0.28% | -0.16% | $0 | $30,202.92 | 0.00 | |||
| $56.16 | +0.54% | +0.01% | $0 | $30,065.69 | 0.00 | ||||
| $0.{6}5893 | +9.26% | +7.27% | $0 | $30,249.42 | 0.00 | ||||
| $0.0001259 | +0.01% | -33.58% | $0 | $34,383.6 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.3044 | +0.14% | +0.76% | $0 | $27,854.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01203 | +2.55% | +0.67% | $0 | $23,569.04 | 0.00 | |||
| $0.0002028 | -0.01% | -0.47% | $0 | $28,313.66 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() b-moneyB-MONEY | $0.0003187 | -8.64% | -18.49% | $0 | $8,856.22 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}4807 | +7.22% | -17.66% | $0 | $11,772.54 | 0.00 | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.003576 | -1.12% | -9.78% | $0 | $21,258.58 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WinWIN | $0.{4}3250 | -2.81% | -15.44% | $0 | $6,263.78 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.003874 | +0.14% | -10.64% | $0 | $19,277.69 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0005815 | -2.74% | -44.39% | $0 | $15,528.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}4851 | +0.01% | -0.01% | $0 | $17,810.29 | 0.00 | ||||
![]() PigePIGE | $0.{10}5806 | +0.04% | -20.64% | $0 | $17,584.58 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3034 | +0.14% | -2.64% | $0 | $17,212.75 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001667 | -0.68% | -5.71% | $0 | $16,295.91 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.01216 | +1.33% | +11.53% | $0 | $17,368.71 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0004966 | -1.15% | -30.79% | $0 | $17,247.14 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01938 | +1.03% | -0.92% | $0 | $12,056.84 | 0.00 | |||
| $0.01821 | -2.10% | +15.40% | $0 | $6,106.8 | 0.00 | ||||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9978 | -0.06% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02073 | -0.52% | -6.69% | $0 | $6,021.89 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.09 | +1.18% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.001960 | -3.22% | -48.27% | $0 | $11,896.81 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001009 | -3.07% | -10.22% | $0 | $12,737.67 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.003524 | -0.02% | -3.34% | $0 | $18,030.81 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001019 | +0.00% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0003393 | -4.39% | -6.86% | $0 | $11,350.94 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0004476 | -0.08% | -2.64% | $0 | $10,025.78 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APDAPD | $0.001155 | -1.73% | -1.69% | $0 | $9,361.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}1607 | -0.63% | -0.46% | $0 | $9,816.75 | 0.00 | ||||
![]() RZcoinRZ | $45.09 | -1.81% | -14.37% | $0 | $9,059.25 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.004555 | -1.50% | -21.11% | $0 | $21,345.83 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | +0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1.01 | +0.90% | -4.99% | $0 | $4,698.65 | 0.00 | |||
| $0.{4}7388 | -1.37% | -75.39% | $0 | $9,510.17 | 0.00 | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.06048 | +0.13% | -1.35% | $0 | $9,146.32 | 0.00 | |||
| $0.0005053 | -7.45% | -78.06% | $0 | $8,705 | 0.00 | ||||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.2752 | -0.99% | +4.28% | $0 | $8,647.75 | 0.00 |











































