Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $145.25B e uma variação média de preço de +10.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1297 | -3.21% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001064 | -4.42% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}7490 | -1.33% | -3.49% | $0 | $54.64 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02535 | -3.18% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003135 | +0.34% | +0.14% | $0 | $45.93 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}8110 | -3.51% | -11.68% | $0 | $255.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}5680 | -2.95% | -6.96% | $0 | $82.69 | 0.00 | ||||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}2863 | -- | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1478 | +0.00% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}8613 | -2.01% | -0.97% | $0 | $33.4 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02100 | -0.64% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002143 | +0.72% | -0.01% | $0 | $28.97 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}2882 | +1.01% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.0007807 | -28.40% | -87.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02396 | -7.39% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.001228 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006723 | +0.08% | -72.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004257 | -2.29% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}7823 | -0.00% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5304 | -3.17% | -1.02% | $0 | $1.18 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}8504 | -3.66% | -12.39% | $0 | $0.94 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2227 | -2.31% | -7.95% | $0 | $37.18 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01659 | +0.81% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4529 | -0.06% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}8774 | -7.90% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1696 | -0.22% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1047 | -8.59% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7996 | -0.29% | -1.31% | $0 | $8.5 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002123 | -1.54% | -4.91% | $0 | $66.97 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.{5}9273 | -5.91% | -21.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}2706 | -6.20% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | +0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}5356 | -2.49% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1612 | -2.90% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001437 | -3.83% | -9.60% | $0 | $29.59 | 0.00 | ||||
| $0.{9}1331 | -6.54% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2126 | -0.00% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{4}3457 | -1.86% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.{4}9021 | -- | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001131 | -0.38% | +5.49% | $0 | $8.81 | 0.00 |













![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)

































