Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $145.29B e uma variação média de preço de +10.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabylonsBABI | $0.{4}8038 | -3.35% | -0.71% | $0 | $1,500.89 | 0.00 | |||
| $0.{12}9215 | -9.53% | -19.07% | $0 | $680.36 | 0.00 | ||||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001018 | -4.56% | -14.19% | $0 | $1,552.71 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $0.9991 | -8.40% | -17.37% | $0 | $1,425.82 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9813 | -1.47% | -1.49% | $0 | $1,371.57 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001637 | -2.12% | -9.12% | $0 | $1,280.75 | 0.00 | |||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}1110 | -0.28% | -29.75% | $0 | $1,655.66 | 0.00 | |||
![]() VentureTokenVCAP | $0.005418 | -0.78% | +0.53% | $0 | $1,198.82 | 0.00 | |||
| $6.75 | -3.77% | -6.94% | $0 | $1,235.35 | 0.00 | ||||
![]() JETMAXJET | $1.68 | -0.92% | -2.80% | $0 | $992.25 | 0.00 | |||
![]() [COMMUNITY] FLAPFLAP | $0.0002800 | -- | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.003966 | -2.55% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalmPayPALM | $0.06829 | -45.49% | -53.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5780 | +3.96% | +15.89% | $0 | $1,839.69 | 0.00 | |||
| $0.005398 | -3.00% | -12.78% | $0 | $1,004.54 | 0.00 | ||||
![]() TemplarDAOTEM | $2.99 | -3.88% | -10.41% | $0 | $393.14 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001343 | -1.79% | -14.81% | $0 | $486.8 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.008799 | -3.37% | -0.69% | $0 | $665.69 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6348 | -0.09% | -4.49% | $0 | $1,472.67 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4556 | -7.41% | -15.38% | $0 | $1,475.92 | 0.00 | Operar | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.4818 | -2.17% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1071 | -0.02% | +0.09% | $0 | $984.93 | 0.00 | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}1692 | -1.86% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}2733 | -4.27% | -19.42% | $0 | $1,238.69 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0001760 | +23.94% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Get AIGET | $0.001760 | -12.61% | -28.65% | $0 | $909.52 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003261 | -4.93% | -9.42% | $0 | $881.47 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0002736 | -3.73% | -9.19% | $0 | $1,019.8 | 0.00 | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}1753 | -2.38% | -10.80% | $0 | $960.8 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0002695 | -0.61% | +4.20% | $0 | $854.07 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001157 | -0.68% | -2.09% | $0 | $726.07 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}6456 | -2.56% | -15.86% | $0 | $674.03 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.1438 | -2.39% | -7.06% | $0 | $234.48 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001155 | +0.25% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001597 | -3.17% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.006028 | +29.62% | +43.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}5207 | -0.42% | -19.97% | $0 | $531.5 | 0.00 | ||||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0006422 | -1.93% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.{4}9504 | -0.78% | -6.78% | $0 | $550.68 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005617 | +3.90% | -0.19% | $0 | $865.56 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1414 | -1.49% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 |










![[COMMUNITY] FLAP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/flap.png)




































