Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $145.71B e uma variação média de preço de +10.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.72 | -0.99% | +0.32% | $344,501.62 | $71,067.78 | 2430.86 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003636 | -4.90% | +1.84% | $349,428.25 | $745.2 | 961.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2794 | +29.30% | -33.05% | $352,170.13 | $0 | 12.60B | |||
| $163.5 | +0.30% | +2.43% | $348,373.36 | $25,192.54 | 2130.73 | ||||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9411 | -7.99% | +2.76% | $356,164.21 | $29,207.6 | 3.78B | Operar | ||
![]() Buying.comBUY | $0.001608 | -16.13% | -58.49% | $533,603.66 | $458.61 | 331.79M | |||
| $29.01 | -6.32% | -9.79% | $341,272.07 | $266,558.42 | 11762.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.02% | $334,844.44 | $66,305.6 | 42259.69T | ||||
| $0.0004286 | -0.57% | -4.42% | $337,454.07 | $7,521.55 | 787.40M | Operar | |||
![]() KIRAKEX | $0.001666 | -- | -8.61% | $342,483.18 | $0 | 205.57M | |||
![]() BazaarsBZR | $55.27 | -1.26% | -15.02% | $344,184.08 | $114,905.03 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XayaCHI | $0.006154 | -4.86% | -16.30% | $359,559.24 | $0 | 58.42M | |||
| $47.52 | -6.71% | +5.78% | $328,630.26 | $1.33M | 6916.05 | ||||
| $31.81 | -- | -4.10% | $321,876.3 | $0 | 10118.94 | ||||
| $0.05398 | -5.37% | -15.00% | $323,345.8 | $4,325.67 | 5.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.0003760 | -6.37% | -8.30% | $315,849.92 | $0 | 840.12M | |||
| $31.82 | -2.45% | -1.75% | $318,728.41 | $255,178.42 | 10016.81 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002026 | +0.26% | -9.03% | $315,092.46 | $0 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0004898 | -2.16% | -8.39% | $312,150.35 | $7.59 | 637.27M | |||
![]() ZapZAP | $0.001290 | -3.72% | -7.07% | $304,694.6 | $51.97 | 236.14M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002459 | -2.64% | -3.40% | $295,133.95 | $511.05 | 120.00M | Operar | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7329 | -3.40% | -15.74% | $308,090.83 | $445.12 | 420.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OverlayOVL | $0.005564 | -0.38% | -1.98% | $300,091.61 | $0 | 53.93M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003837 | -2.92% | -8.86% | $303,910.57 | $0 | 79.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnizenZCX | $0.0004330 | -1.70% | -0.11% | $294,166.23 | $153.36 | 679.37M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.01858 | -2.94% | -10.58% | $309,307.87 | $0 | 16.65M | |||
![]() PenpiePNP | $0.1980 | -2.19% | -17.77% | $298,167.36 | $0 | 1.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.53 | -1.99% | -13.58% | $281,216.83 | $492,575.61 | 50829.80 | ||||
![]() MarsDAOMDAO | $0.004261 | +5.40% | -27.62% | $300,816.91 | $189.19 | 70.60M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $125.93 | +0.23% | -0.92% | $274,616.51 | $652.88 | 2180.67 |












































