Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $146.36B e uma variação média de preço de +10.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05077 | +1.19% | +1.02% | $521,712.91 | $28,247.06 | 10.28M | |||
| $520.78 | -4.64% | +12.85% | $559,810.67 | $1.59M | 1074.95 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5774 | +0.93% | -9.83% | $516,307.3 | $105,774.55 | 894.23T | Operar | ||
| $217.26 | +0.17% | +1.48% | $532,214.73 | $94,040.03 | 2449.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001052 | -5.38% | -1.12% | $530,059.35 | $194,256.06 | 5.04B | Operar | ||
| $105.21 | -0.74% | -0.21% | $508,221.13 | $67.15 | 4830.54 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5196 | -8.46% | -5.31% | $484,081.34 | $177,103.57 | 93.17B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003535 | -11.73% | -12.63% | $512,629.47 | $6,639.46 | 145.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}6126 | +7.22% | -12.26% | $518,038.95 | $7,735.67 | 8.46B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.77 | -2.11% | +2.47% | $501,263.94 | $530,102.35 | 5127.22 | ||||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002055 | +2.96% | +13.56% | $596,801.56 | $0 | 2.90B | |||
| $17.42 | -11.17% | -19.80% | $504,413.88 | $350,758.4 | 28962.75 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007508 | -18.85% | -0.93% | $517,474.82 | $0 | 68.92M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}5912 | -3.55% | -11.44% | $529,362.93 | $0 | 8.95B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.003226 | -0.12% | -3.11% | $492,866.46 | $1.10M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1254 | -2.37% | -8.29% | $494,621.01 | $0 | 394.58T | |||
![]() JuggernautJGN | $0.003220 | -3.12% | -10.52% | $482,968.16 | $0 | 150.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tenset10SET | $0.003575 | -4.60% | -19.56% | $499,703.23 | $62,360.57 | 139.77M | Operar | ||
| $0.0005036 | +4.70% | +33.64% | $492,165.55 | $7,251.48 | 977.25M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002290 | -2.66% | -10.12% | $484,787.17 | $11,628.8 | 211.70M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $46.25 | -9.33% | +10.39% | $477,857.95 | $1.40M | 10332.80 | ||||
| $0.{4}9661 | -2.31% | -7.44% | $475,165.45 | $147,489.14 | 4.92B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0003577 | +1.49% | -10.68% | $445,631.9 | $0 | 1.25B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003233 | -14.93% | -9.10% | $450,983.63 | $114.38 | 139.50M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $685.39 | -2.45% | -10.16% | $463,719.44 | $100.77 | 676.58 | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VictionVIC | $0.003244 | +3.40% | +2.95% | $417,862.96 | $55,375.09 | 128.83M | Operar | ||
![]() MdexMDX | $0.0004699 | -1.17% | -3.60% | $446,535.57 | $0 | 950.25M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)




































