Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2077 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $223.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.89%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05078 | +1.02% | -4.00% | $954,544.35 | $99,239.53 | 18.80M | Handel | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002602 | -3.72% | -8.49% | $951,526.79 | $3,933.54 | 3.66B | Handel | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4830 | -1.36% | -10.03% | $966,051.85 | $24,485.35 | 200.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06382 | -0.48% | -0.51% | $916,871.16 | $99,224.97 | 14.37M | Handel | |||
| $329.23 | +0.63% | +0.04% | $922,753.73 | $238,687.68 | 2802.77 | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002941 | -2.51% | +16.06% | $882,113.49 | $91.35 | 299.98M | |||
| $0.001263 | +0.08% | -7.31% | $900,030.92 | $0 | 712.44M | ||||
![]() LuckycoinLKY | $0.04355 | +6.47% | +0.39% | $836,296.72 | $3,556.99 | 19.20M | |||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006291 | -5.61% | +11.19% | $772,528.02 | $52,136.16 | 122.80M | Handel | ||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003486 | -0.54% | -15.01% | $836,231.62 | $124,009.83 | 239.86M | Handel | ||
| $238 | -0.24% | -3.64% | $837,232.22 | $3.47M | 3517.82 | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | +0.00% | -0.03% | $820,509.77 | $72,218.65 | 30.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4338 | +49.62% | -11.80% | $805,026.34 | $0 | 1.86M | |||
| $208.37 | -2.22% | -9.36% | $775,350.64 | $1,018.05 | 3720.95 | ||||
| $174 | +1.39% | +5.21% | $779,342.16 | $38,822.16 | 4479.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $123.66 | +4.50% | +8.52% | $760,864.27 | $2.03 | 6153.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $437.65 | -0.72% | -5.80% | $733,434.51 | $250,903.89 | 1675.84 | ||||
| $150.34 | -0.05% | +14.17% | $768,643.34 | $1.43M | 5112.64 | ||||
| $0.06030 | -12.61% | -15.43% | $753,750 | $27.97 | 12.50M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1893 | -4.81% | -5.37% | $744,556.45 | $0 | 393.40B | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007724 | +3.72% | -10.51% | $772,394.73 | $0 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.2264 | +11.04% | +44.93% | $820,342.73 | $53,676.9 | 3.62M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2779 | -3.85% | -11.07% | $715,775.48 | $22.06 | 25.76T | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































