Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2078 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $223.13B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.51%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StreamflowSTREAM | $0.007969 | +0.02% | -13.99% | $1.24M | $68,622.32 | 155.40M | |||
| $0.001236 | -8.35% | -16.07% | $1.24M | $385,449.88 | 999.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.004662 | -3.93% | -10.73% | $1.23M | $3,139.18 | 263.24M | Handel | ||
| $928.38 | +5.53% | +2.29% | $1.22M | $12.5 | 1314.28 | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.003880 | -0.27% | -3.29% | $1.21M | $54,423.33 | 312.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1893 | -4.81% | -5.37% | $744,556.45 | $0 | 393.40B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001369 | -0.29% | -9.98% | $1.29M | $24,509.28 | 942.18M | |||
![]() MobyMOBY | $0.001367 | +6.14% | -9.83% | $1.37M | $187,670.86 | 999.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001246 | -1.95% | -3.63% | $1.25M | $19,285.43 | 999.85M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.8 | -3.86% | -18.39% | $1.07M | $1.53M | 5609.68 | ||||
| $515.39 | +0.52% | -1.40% | $1.19M | $475,945.95 | 2307.31 | ||||
| $40.38 | +0.81% | +1.43% | $1.17M | $455,165.86 | 29082.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.43 | +1.64% | +0.63% | $1.13M | $94,976.6 | 11704.85 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03150 | -0.01% | -0.11% | $1.13M | $0 | 35.90M | |||
![]() PaidPAID | $0.001439 | -28.85% | -40.78% | $1.35M | $1.59M | 941.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.89 | -2.47% | +1.44% | $1.09M | $1.16M | 14961.65 | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01622 | -5.66% | -13.54% | $1.07M | $21,264.01 | 66.00M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $395.94 | +1.96% | +72.88% | $1.08M | $5,970.31 | 2718.78 | ||||
| $172.81 | -1.44% | -1.33% | $1.07M | $830,979.95 | 6171.45 | ||||
| $0.{7}9413 | -3.59% | -16.04% | $1.09M | $15,804.74 | 11.56T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001736 | -3.50% | -8.28% | $1.08M | $152,734.44 | 6.20B | Handel | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5235 | -3.25% | -26.30% | $1.06M | $0 | 20.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $499.66 | +1.17% | +0.84% | $1.05M | $7,490.72 | 2102.62 | ||||
| $70.89 | +1.62% | +6.39% | $1.04M | $1.16M | 14654.48 | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001113 | -1.37% | +5.98% | $1.11M | $1,239.53 | 999.82M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002492 | +15.65% | +9.75% | $1.08M | $5.06M | 433.34M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001089 | +2.07% | -1.14% | $979,949.07 | $8,086.8 | 899.85M | |||
| $81.14 | +0.62% | +5.12% | $1.01M | $1.15M | 12399.41 | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009941 | -0.09% | -1.45% | $993,922.87 | $369,838.1 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1510 | +2.79% | -11.99% | $968,035.21 | $270,834.87 | 6.41M | Handel |

















































