Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1642 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $23.46B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.48%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1320 | +0.42% | -5.07% | $29,169.37 | $0 | 220932.96T | Handel | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}2957 | +2.28% | +3.22% | $29,570.45 | $9.2 | 1000.00B | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}8411 | +0.00% | -0.50% | $28,476.4 | $0 | 33.86T | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2754 | -- | -5.55% | $27,541 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BabyBABY | $0.{7}2810 | +1.35% | -3.55% | $27,570.05 | $0 | 981.26B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004108 | +1.82% | -3.47% | $27,178.02 | $0 | 66.16M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0002761 | -- | -5.36% | $27,605.35 | $0 | 100.00M | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}2690 | -15.15% | -19.31% | $26,903.17 | $0 | 999.94M | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3517 | +0.06% | +7.31% | $26,758.84 | $0 | 760.92M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4079 | -0.84% | -18.38% | $27,191.28 | $0 | 666.67B | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2596 | +1.19% | -7.81% | $25,876.24 | $0 | 996.65M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}2600 | -0.64% | -10.32% | $26,001.86 | $14.22 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2963 | -0.10% | -0.32% | $25,141.32 | $0 | 848.65M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2810 | -6.82% | -13.34% | $24,976.38 | $0 | 8.89B | |||
![]() LouLOU | $0.{4}2541 | -1.02% | -8.71% | $25,408.42 | $0 | 999.95M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}2713 | +0.26% | -15.88% | $24,531.59 | $0 | 9.04B | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3730 | -- | -6.83% | $24,285.46 | $0 | 651.13M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2391 | -0.42% | -2.81% | $23,908.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3176 | +2.14% | -3.05% | $23,820.05 | $0 | 750.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}5627 | +1.13% | -0.91% | $23,673.73 | $0 | 420.69T | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2318 | -2.96% | -5.05% | $23,184.55 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2196 | +1.47% | +1.83% | $21,848.83 | $0 | 995.05M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3413 | +0.59% | -4.16% | $21,885.94 | $0 | 641.18T | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2131 | -1.38% | -5.40% | $21,315 | $4.09 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5060 | -0.00% | -5.88% | $21,286.44 | $0 | 420.69T | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2115 | -- | -7.83% | $21,152.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3525 | +0.02% | +3.50% | $20,676.78 | $104,634.95 | 586.50M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1997 | -0.00% | +19.77% | $19,971.66 | $15.38 | 1000.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1018 | -- | -0.06% | $19,729.45 | $0 | 19.38B | |||
| $0.{4}2087 | +0.24% | -3.70% | $19,655.76 | $0.07 | 941.87M | ||||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}2642 | -2.22% | -7.33% | $18,390.1 | $0 | 696.17M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1626 | -0.37% | -0.21% | $18,166.99 | $0 | 111.74B | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.002724 | -15.62% | -4.82% | $17,781.82 | $0 | 6.53M |








.png)



































