Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1638 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $23.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.75%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}8019 | +2.10% | -5.38% | $80,176.09 | $0 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}7783 | -0.22% | -6.46% | $77,832.98 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}7508 | +0.48% | -3.41% | $75,081.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}7258 | +0.38% | -5.13% | $72,566.38 | $0 | 999.78M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1304 | +0.56% | -5.94% | $71,479 | $0 | 54.80T | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}7060 | -0.27% | -7.00% | $70,548.57 | $0 | 999.32M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2646 | +19.74% | +17.79% | $74,803.6 | $118,874.8 | 282.70T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008392 | -- | -0.24% | $67,117.68 | $0 | 79.97M | ||||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002140 | -5.67% | -6.14% | $66,973.45 | $439.32 | 312.95M | Handel | ||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheemsCHEEMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6911 | +1.85% | +16.76% | $69,111 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.{4}6399 | +5.49% | -33.13% | $63,990 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6364 | +0.37% | -6.78% | $63,636.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6404 | -2.40% | +1.39% | $64,041.65 | $285,984.54 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8456 | +0.00% | -4.56% | $61,845.25 | $0 | 731.38T | |||
![]() SpikeSPIKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}8957 | +0.28% | -0.61% | $61,805.42 | $202,081.4 | 69.00B | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}1812 | +0.70% | -14.81% | $74,577.61 | $1,539.93 | 411.65T | |||
| $0.{4}6085 | +0.66% | -5.94% | $60,848.1 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006289 | +0.45% | -5.43% | $59,780.61 | $0 | 95.05M | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}8178 | +0.37% | -5.88% | $73,591.84 | $0 | 899.82M | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}6108 | -- | -12.69% | $55,977.46 | $0 | 916.42M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5474 | -- | -6.14% | $54,734.52 | $0 | 999.89M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5281 | -3.13% | +0.93% | $52,813.81 | $323.86 | 1000.00M | |||
![]() analoSANALOS | $0.{6}6555 | -0.88% | -3.37% | $53,805.03 | $0 | 82.08B | Handel | ||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1248 | -0.56% | -4.14% | $50,923.55 | $0 | 407.98B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5454 | -2.39% | -6.94% | $51,605.74 | $0 | 946.22M | Handel |















.png)




























