Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2718 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $419.16B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.48%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.02647 | +1.68% | -6.81% | $41.22M | $2.13M | 1.56B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.005310 | +2.19% | -4.18% | $40.40M | $5.96M | 7.61B | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002879 | +0.71% | -0.77% | $39.93M | $4.65M | 13.87B | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04449 | +5.45% | -12.05% | $38.30M | $1.27M | 860.75M | Handel | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9957 | +0.08% | -0.23% | $37.74M | $950,360.29 | 37.90M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003689 | -3.59% | -3.06% | $36.89M | $4.27M | 10.00B | Handel | ||
![]() RequestREQ | $0.04784 | +1.52% | -4.12% | $38.11M | $227,751.09 | 796.69M | |||
| $676.84 | +2.12% | -1.54% | $35.54M | $5.43M | 52501.81 | Handel | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1286 | -2.05% | -9.95% | $34.75M | $2.30M | 270.23M | Handel | ||
![]() LiskLSK | $0.1661 | -0.73% | -5.83% | $35.79M | $9.98M | 215.42M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4077 | -2.58% | -9.92% | $35.47M | $2.98M | 87.00M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3609 | -0.27% | -5.50% | $36.09M | $3.53M | 100.00M | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9231 | +2.76% | -0.86% | $36.05M | $4.84M | 390.57T | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07358 | +1.10% | -0.97% | $34.81M | $2.38M | 473.13M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.09110 | -15.08% | -17.68% | $36.13M | $5.05M | 396.56M | Handel | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5296 | +0.86% | -1.53% | $36.53M | $237,431.15 | 68.97M | Handel | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03281 | -0.55% | -8.81% | $35.18M | $299,513.78 | 1.07B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.003881 | +0.73% | +2.15% | $35.97M | $5.11M | 9.27B | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -0.73% | +0.64% | $34.10M | $804.96 | 28.27M | Handel | ||
| $0.003032 | +0.80% | -7.06% | $33.97M | $2.99M | 11.20B | Handel | |||
![]() LCXLCX | $0.03685 | -7.93% | +0.08% | $34.98M | $230,064.78 | 949.22M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1686 | -4.12% | -12.00% | $32.87M | $6.25M | 195.00M | Handel | ||
| $0.1014 | -0.61% | -1.08% | $33.39M | $6.07M | 329.20M | ||||
![]() ZilliqaZIL | $0.001640 | -0.32% | -8.85% | $33.86M | $42.23M | 20.64B | Handel | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1647 | -13.15% | -17.04% | $32.95M | $30.39M | 200.00M | |||
![]() ssv.networkSSV | $2.09 | -4.41% | -6.83% | $34.19M | $6.96M | 16.32M | Handel | ||
| $2,316.57 | -1.19% | -7.09% | $33.80M | $9,556.75 | 14588.93 | ||||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}7611 | -0.08% | -4.22% | $33.15M | $43,063.03 | 43.55T | Handel | ||
| $0.04424 | +0.36% | +1.52% | $32.14M | $463,718.29 | 726.35M | Handel | |||
![]() BandBAND | $0.1736 | +0.50% | -7.05% | $32.18M | $940,269.41 | 185.34M | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.05622 | -1.46% | -13.37% | $31.39M | $15.06M | 558.34M | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09148 | +2.14% | +5.85% | $31.76M | $5.98M | 347.21M | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.02170 | -0.85% | -2.45% | $30.09M | $3.59M | 1.39B | |||
![]() StatusSNT | $0.006709 | +3.61% | +2.14% | $32.28M | $3.77M | 4.81B | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1347 | -4.99% | -9.79% | $31.83M | $4.17M | 236.30M | Handel | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.35 | +1.81% | -6.43% | $30.93M | $7.62M | 22.96M | Handel | ||
![]() RailgunRAIL | $2.03 | -2.48% | -4.95% | $32.26M | $105,088.98 | 15.89M | |||
| $0.03431 | -0.92% | -11.21% | $29.80M | $13.34M | 868.54M | Handel | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01703 | +0.60% | -19.66% | $29.80M | $5.98M | 1.75B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.31% | +0.23% | $30.01M | $111,668.66 | 29.85B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05187 | +0.05% | -4.89% | $29.73M | $1.25M | 573.17M | Handel | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1187 | -0.06% | -1.62% | $29.71M | $1.83M | 250.32M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005802 | +0.30% | -10.46% | $29.36M | $6.56M | 5.06B | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.1445 | -3.29% | -10.88% | $28.97M | $4.80M | 200.50M | Handel | ||
| $711.09 | +1.92% | -18.46% | $27.83M | $4.26M | 39140.47 | ||||
| $53.73 | +0.67% | -2.02% | $30.03M | $0 | 558983.44 |














































