Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2725 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $422.69B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.15 | -2.09% | -9.03% | $9.56M | $1.64M | 2.30M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.5 | -1.40% | +2.67% | $9.90M | $4.20M | 28485.37 | Handel | |||
| $271.8 | +2.12% | +4.44% | $10.27M | $2.48M | 37767.57 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01327 | +0.16% | -25.44% | $9.63M | $856.72 | 725.53M | |||
| $271.17 | +1.65% | +4.80% | $10.09M | $10.72M | 37199.37 | ||||
![]() OrblerORBR | $0.01134 | -0.11% | -16.96% | $11.52M | $448.09 | 1.02B | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004380 | +2.53% | -12.59% | $9.77M | $2.11M | 2.23B | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.007169 | -1.48% | -8.50% | $9.81M | $533,681.73 | 1.37B | Handel | ||
| $83.09 | +0.75% | -3.59% | $9.53M | $6.00M | 114725.01 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.007451 | -2.17% | -10.84% | $9.29M | $1.11M | 1.25B | Handel | |||
![]() BasedBASED | $0.03977 | -1.09% | -21.68% | $9.35M | $3.21M | 235.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1197 | -7.89% | -16.97% | $9.11M | $32,496 | 76.10M | |||
![]() ElastosELA | $0.3875 | -4.53% | -22.71% | $8.95M | $341,706.84 | 23.09M | Handel | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02082 | -0.42% | -10.31% | $9.20M | $3.15M | 441.62M | Handel | ||
![]() NEURALAINEURAL | $0.9119 | +6.78% | +15.85% | $9.12M | $2,730.97 | 10.00M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.003944 | +19.28% | -2.97% | $9.55M | $4.14M | 2.42B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.02003 | +0.45% | -11.59% | $9.17M | $4.23M | 457.78M | Handel | ||
![]() dForceDF | $0.008877 | +7234.87% | +4294.64% | $8.88M | $0 | 999.93M | |||
![]() EnsoENSO | $0.4451 | +0.72% | -14.57% | $9.16M | $6.28M | 20.59M | Handel | ||
| $0.07239 | +0.24% | -12.06% | $9.03M | $141,716.58 | 124.73M | Handel | |||
| $452.69 | -1.63% | -4.17% | $8.59M | $0 | 18974.19 | ||||
| $0.05823 | -3.14% | +1.31% | $8.95M | $941,502.96 | 153.70M | Handel | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01964 | -1.52% | -5.44% | $8.88M | $124,197.27 | 452.22M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.001103 | -2.42% | -10.42% | $9.13M | $537,064.78 | 8.28B | Handel | ||
| $649.97 | +0.91% | +3.84% | $9.10M | $3.40M | 14004.76 | Handel | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01603 | -1.42% | -7.25% | $8.78M | $4.21M | 547.89M | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01068 | +0.34% | -12.67% | $8.82M | $4.77M | 825.42M | Handel | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02136 | -0.10% | -2.62% | $8.65M | $318,355.34 | 404.79M | |||
| $537.02 | -1.62% | +0.20% | $8.81M | $4.04M | 16406.15 | Handel | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01919 | +6.83% | -8.77% | $9.17M | $0 | 477.84M | |||
| $102.99 | +0.03% | +0.41% | $8.43M | $103,791.69 | 81805.63 | ||||
| $83.68 | -7.49% | -15.70% | $8.37M | $50,182.71 | 99966.77 | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.2 | -0.70% | -1.58% | $8.42M | $0 | 3.82M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006505 | +0.43% | -11.70% | $8.25M | $516,504.81 | 1.27B | |||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01554 | -5.75% | -4.30% | $9.60M | $4.44M | 618.09M | Handel | ||
![]() INFINITIN | $0.02385 | -2.36% | -13.24% | $8.23M | $2.24M | 345.07M | Handel | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001364 | -0.93% | -6.49% | $8.18M | $0 | 6.00B | |||
![]() Moss CoinMOC | $0.01762 | -1.20% | -2.86% | $8.03M | $100,040.06 | 455.49M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.001991 | -5.38% | -9.15% | $8.16M | $584,000.88 | 4.10B | Handel | ||
| $0.2692 | +0.74% | -6.87% | $8.09M | $272,979.05 | 30.06M | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1156 | -1.89% | -4.68% | $8.07M | $217,004.89 | 69.79M | Handel | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01603 | -0.22% | -11.07% | $7.91M | $133,573.77 | 493.58M |













































