Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2745 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $153.57B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +172.55%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ListapieLTP | $0.03711 | +1.83% | +6.82% | $0 | $371.87 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3128 | +0.11% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0002842 | -3.73% | -5.37% | $0 | $447.66 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005200 | -2.62% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $24.78 | -1.16% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.001833 | -10.28% | +1.37% | $0 | $618.92 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1292 | -0.84% | -9.64% | $0 | $618.43 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}6576 | -5.88% | -13.96% | $0 | $585.35 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.13 | -5.16% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.001509 | +4.18% | -36.25% | $0 | $604.29 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001177 | -0.52% | -1.11% | $0 | $122.98 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4563 | -0.47% | -1.36% | $0 | $527.19 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001172 | -0.66% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}2630 | +1.06% | +49.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004231 | -4.17% | -10.13% | $0 | $778.32 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | -0.01% | $0 | $445.13 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1421 | +1.20% | +3.57% | $0 | $648.24 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.{4}9579 | -4.48% | -5.80% | $0 | $445.01 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3077 | -3.64% | -3.26% | $0 | $849.21 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.16 | -0.29% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UDSTUDST | $0.9990 | -0.01% | +0.04% | $0 | $431.29 | 0.00 | |||
| $0.0002222 | -4.03% | -4.84% | $0 | $295.84 | 0.00 | ||||
| $0.08057 | -2.67% | -6.89% | $0 | $412.22 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.007591 | -2.28% | -4.75% | $0 | $328.3 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01646 | -1.56% | +2247.88% | $0 | $649.31 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}4193 | -3.26% | +7.72% | $0 | $391.45 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1002 | -5.47% | -6.49% | $0 | $374.81 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}3360 | +0.05% | -10.97% | $0 | $72.05 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5918 | -0.64% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006748 | -2.76% | -4.76% | $0 | $79.83 | 0.00 | ||||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0003344 | -3.55% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001675 | -3.10% | -4.24% | $0 | $271.73 | 0.00 | |||
| $0.002170 | -4.11% | -5.53% | $0 | $207.46 | 0.00 | ||||
| $7 | -1.28% | -8.58% | $0 | $71.03 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $0 | $162.63 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003657 | -2.17% | -3.11% | $0 | $260.83 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004604 | -1.30% | -2.26% | $0 | $64.23 | 0.00 |





![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)








































