Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2744 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $153.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +175.98%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameGuruGGT | $0.0001004 | -0.19% | -4.76% | $0 | $12.12 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001065 | -4.28% | -3.49% | $0 | $1,492.1 | 0.00 | |||
![]() Z Gen CoinZGC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03343 | -0.85% | -7.29% | $0 | $917.91 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4176 | -0.20% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0002712 | +0.16% | +1.71% | $0 | $1,314.06 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002211 | -1.09% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5313 | +4.26% | +4.22% | $0 | $1,252.18 | 0.00 | Handel | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2029 | -0.92% | -7.28% | $0 | $1,479.92 | 0.00 | |||
![]() VentureTokenVCAP | $0.005461 | -0.17% | +2.20% | $0 | $1,163.24 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{6}9878 | -5.49% | -7.06% | $0 | $528.15 | 0.00 | |||
| $7.01 | -3.32% | -3.64% | $0 | $1,207.03 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.2039 | -2.55% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FeyorraFEY | $0.002238 | -2.45% | -1.63% | $0 | $1,069.47 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002385 | -15.00% | +45.55% | $0 | $1,327.78 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6008 | -3.31% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.09 | +6.36% | -2.44% | $0 | $7,991.44 | 0.00 | ||||
![]() RSVP TokenRSVP | $0.04864 | +0.83% | +0.65% | $0 | $1,196.01 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005405 | -2.24% | -4.51% | $0 | $1,121.65 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.05414 | -3.84% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.{4}8320 | -2.29% | -1.14% | $0 | $1,051.54 | 0.00 | |||
| $0.006029 | +0.01% | -6.16% | $0 | $636.36 | 0.00 | ||||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0002587 | -41.14% | -53.43% | $0 | $287.47 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin New AIBTCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004069 | -2.22% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.7 | -1.02% | -1.09% | $0 | $435.08 | 0.00 | |||
| $0.004899 | -2.46% | -30.15% | $0 | $3,387.06 | 0.00 | ||||
![]() MINE COINMIH | $0.1070 | -0.00% | +0.05% | $0 | $989.35 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001672 | -4.82% | -7.46% | $0 | $989.17 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003124 | -1.16% | -0.21% | $0 | $897.73 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.4916 | -2.47% | -3.68% | $0 | $607.15 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}5444 | -6.51% | -8.13% | $0 | $896.88 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003417 | +0.67% | -5.90% | $0 | $885.77 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.07 | -0.14% | -7.05% | $0 | $977.46 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6353 | -0.55% | -7.07% | $0 | $862.55 | 0.00 | |||
| $0.0001649 | -2.75% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2347 | -2.08% | -2.74% | $0 | $851.1 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIBBIB | $0.1513 | +0.48% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 |
















































