Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1318 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.55T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.29%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MagpieMGP | $0.001443 | -0.76% | +8.68% | $830,349.39 | $105.98 | 575.25M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008511 | +6.33% | -32.72% | $848,880.94 | $494,379.43 | 997.42M | Handel | ||
| $0.0001020 | -4.83% | -5.16% | $833,008.97 | $619,797.32 | 8.17B | Handel | |||
| $125.07 | -0.02% | -9.85% | $777,227.96 | $59,897.03 | 6214.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.8 | +2.98% | -5.88% | $761,349.91 | $1.47M | 5116.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.96 | -0.29% | -6.40% | $744,547.95 | $97,713.79 | 28683.53 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002218 | +0.18% | +2.78% | $729,864.03 | $189,552.65 | 329.07M | Handel | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007996 | +1.64% | +1.20% | $735,633.18 | $491,985.81 | 92.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006618 | -1.20% | -36.55% | $661,781.82 | $70,543.71 | 100.00M | Handel | ||
| $47.32 | +0.12% | +15.52% | $714,900.86 | $1.37M | 15107.25 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008821 | +0.19% | +1.99% | $696,863.25 | $689.27 | 79.00M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002121 | -- | +0.24% | $675,779.86 | $0 | 318.54M | |||
| $3.12 | -0.03% | +2.27% | $655,804.1 | $1.21M | 210491.94 | ||||
| $8.13 | -0.26% | +13.81% | $660,201.62 | $985,555.93 | 81225.75 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004523 | -7.02% | -3.37% | $650,105.64 | $101,619.66 | 1.44B | Handel | ||
| $0.006169 | +8.85% | +3.69% | $769,439 | $2,015.5 | 124.73M | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002478 | -1.57% | -23.48% | $630,534.81 | $41,869.55 | 254.49M | Handel | ||
![]() MatchainMAT | $0.03522 | -0.71% | -7.37% | $619,239.63 | $165,921.97 | 17.58M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.11 | +0.35% | -12.86% | $588,234.11 | $1.27M | 2696.95 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002232 | +0.19% | -26.00% | $597,092.68 | $122.67 | 267.54M | |||
| $25.44 | +4.54% | +3.80% | $576,981.39 | $745,338.38 | 22679.04 | ||||
| $21.82 | +0.53% | -4.16% | $570,644.68 | $1.12M | 26156.46 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004046 | -0.59% | -14.89% | $586,726.77 | $527.24 | 145.00M | |||
| $22.75 | -0.37% | +19.86% | $548,605.02 | $1.32M | 24109.64 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002548 | -7.16% | -2.79% | $539,347.32 | $793.09 | 211.70M | Handel | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5546 | +0.93% | -35.15% | $516,719.26 | $180,027.04 | 93.17B | Handel | ||
| $21.66 | -0.30% | +3.79% | $531,937.1 | $194,656.1 | 24561.76 | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $190.48 | -0.29% | -26.72% | $500,857.83 | $1.42M | 2629.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.67 | +0.56% | -10.97% | $507,675.99 | $1.23M | 89487.38 |







































