Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1318 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.55T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.02%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INFINITIN | $0.02631 | -2.01% | -8.98% | $9.08M | $4.30M | 345.07M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01690 | +0.09% | -5.81% | $9.26M | $2.77M | 547.89M | Handel | ||
![]() SolsticeSLX | $0.03815 | -4.70% | -15.31% | $9.26M | $4.35M | 242.85M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002208 | +0.02% | -2.88% | $9.04M | $469,966.37 | 4.09B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RollXROLL | $0.05867 | -0.73% | -0.58% | $9.09M | $285,580.51 | 155.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01535 | +16.30% | +2.91% | $5.95M | $2.97M | 387.78M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.01714 | -9.84% | -30.07% | $9.00M | $2.13M | 525.00M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007324 | -0.40% | -9.56% | $8.94M | $4.70M | 1.22B | Handel | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02139 | -0.06% | -4.62% | $8.65M | $265,045.42 | 404.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.23 | +0.00% | -1.04% | $8.52M | $0 | 3.82M | |||
![]() RecallRECALL | $0.03064 | +0.46% | -2.51% | $8.65M | $512,911.24 | 282.49M | Handel | ||
| $0.003818 | -1.50% | -10.28% | $8.47M | $806,538.45 | 2.22B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $613.3 | +1.53% | -0.20% | $8.36M | $3.32M | 13629.19 | Handel | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008630 | -2.85% | -5.20% | $8.63M | $3.16M | 999.94M | Handel | ||
| $0.3386 | +0.77% | -8.78% | $7.97M | $551,220.46 | 23.54M | Handel | |||
| $0.006686 | +0.49% | -6.91% | $8.33M | $1.42M | 1.25B | Handel | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5731 | +4.51% | -3.74% | $8.22M | $1.59M | 14.35M | Handel | ||
![]() KGSTKGST | $0.01123 | +0.00% | +0.05% | $7.95M | $218,923.54 | 707.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Toko TokenTKO | $0.04420 | -2.37% | -6.42% | $7.98M | $196,932.54 | 180.53M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaderSD | $0.1019 | -0.93% | -11.28% | $7.72M | $1.09M | 75.81M | Handel | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.08958 | +0.06% | -0.15% | $7.67M | $822,403.83 | 85.58M | Handel | ||
![]() heyAuraADX | $0.05116 | -3.61% | -20.00% | $7.57M | $1.56M | 147.90M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001066 | -2.71% | -10.01% | $7.54M | $2.68M | 7.08B | Handel | ||
| $0.09459 | -1.15% | -6.11% | $7.57M | $1.06M | 80.00M | Handel | |||
| $0.01212 | +0.96% | -3.61% | $7.73M | $817,641.46 | 637.40M | ||||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009487 | +1.07% | -0.15% | $7.74M | $257,042.29 | 816.17M | Handel | ||
![]() HeimaHEI | $0.08994 | -3.06% | -10.90% | $7.40M | $2.39M | 82.25M | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01263 | -3.50% | -3.55% | $7.72M | $1.67M | 611.52M | Handel | ||
| $446.91 | +2.10% | -11.66% | $7.33M | $2.74M | 16390.31 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008930 | +2.37% | +6.65% | $7.20M | $1.12M | 806.67M | Handel | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007263 | +0.66% | -2.33% | $7.10M | $282,506.06 | 9.77B | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01435 | -1.32% | -6.58% | $7.20M | $1.91M | 501.39M | Handel |








































