Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 808 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $62.34B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +17.93%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolytradeTRADE | $0.02304 | -7.54% | -16.52% | $951,313.55 | $168,315.76 | 41.29M | |||
![]() DefactorREAL | $0.003575 | -4.44% | -0.71% | $958,020.12 | $0 | 267.95M | |||
| $0.001338 | -1.43% | +6.95% | $953,356.72 | $0 | 712.44M | ||||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1355 | -1.62% | +31.14% | $913,591.92 | $3,233.13 | 674.08T | |||
| $0.06280 | -2.60% | -1.87% | $870,775.08 | $94,932.22 | 13.87M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaderVADER | $0.0008833 | +3.10% | -15.41% | $880,451.53 | $0 | 996.74M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001076 | +6.68% | -15.42% | $915,457.62 | $1,789.87 | 850.52M | |||
![]() toyowTTN | $0.03065 | -0.52% | -0.77% | $739,513.35 | $40,105.72 | 24.13M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001451 | -1.53% | +3.12% | $713,261.14 | $154,698.77 | 491.57M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001150 | -8.45% | -5.37% | $698,760.34 | $95,675.31 | 6.08B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7189 | -3.14% | +2.26% | $674,068.19 | $55,970.85 | 937.63B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7395 | -2.42% | -11.86% | $625,383.34 | $4,449.34 | 8.46B | Handel | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004492 | -3.40% | -9.29% | $645,581.62 | $16,976.6 | 1.44B | Handel | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0003792 | -8.53% | -48.85% | $633,757.56 | $182.75 | 1.67B | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.004027 | +22.11% | +52.83% | $761,326.3 | $6,322.98 | 189.08M | Handel | ||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04433 | -7.98% | -3.03% | $625,174.07 | $31,755.86 | 14.10M | Handel | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}6685 | -6.82% | -7.69% | $621,389.5 | $794.74 | 929.46B | |||
| $0.04065 | -0.45% | -3.79% | $589,924.15 | $10,633.81 | 14.51M | Handel | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001821 | +5.53% | +2.85% | $580,050.12 | $0 | 318.47M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05947 | +4.55% | +3.06% | $604,751.14 | $0 | 10.17M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002507 | -3.27% | +0.82% | $534,942.42 | $3,963.24 | 213.37M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005765 | +4.58% | -10.50% | $576,431.76 | $0 | 999.94M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6362 | +5.93% | +5.41% | $555,695.54 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Node AIGPU | $0.005077 | -8.80% | -0.69% | $497,860.45 | $0 | 98.07M | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MezoMEZO | $0.005498 | -9.47% | +44.39% | $472,775.64 | $130,807.36 | 85.99M | Handel | ||
| $0.5571 | -1.85% | -2.07% | $474,425.79 | $0 | 851583.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OdosODOS | $0.0001511 | -33.99% | -78.30% | $580,595.38 | $32,854.47 | 3.84B | |||
| $0.05425 | -1.98% | +2.60% | $452,968.84 | $125,521.82 | 8.35M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004123 | -5.54% | -5.52% | $446,149.47 | $16,889.13 | 1.08B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001870 | -9.96% | +7.60% | $443,736.82 | $1,147.13 | 237.32M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0009912 | -0.10% | -6.13% | $485,607.02 | $27,589.68 | 489.91M | |||
| $0.0002276 | +31.86% | +285.43% | $424,040.12 | $0 | 1.86B | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009324 | +3.73% | +11.19% | $396,276.25 | $34,993.12 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003984 | -0.05% | +8.79% | $419,827.38 | $1,112.9 | 105.37M | Handel | ||
| $0.0008834 | +0.99% | +0.83% | $406,676.83 | $123,621.92 | 460.38M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5401 | -9.78% | +1.87% | $405,065.6 | $39,703.84 | 7.50B | |||
![]() BazaarsBZR | $64.36 | -8.67% | -1.21% | $400,774.63 | $138,494.26 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003720 | -10.57% | -5.91% | $344,449.35 | $0 | 92.61M | ||||
| $0.05265 | -3.12% | -5.81% | $371,411.99 | $52,796.03 | 7.05M |













































