Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 807 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $62.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +18.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex FusionAP3X | $0.03418 | -5.21% | -9.51% | $0 | $3,045.19 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.007669 | -11.65% | -70.20% | $0 | $1,882.39 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alien BaseALB | $0.003812 | -7.23% | -5.46% | $0 | $5,294.51 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004489 | -13.83% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001890 | -5.63% | +13.57% | $0 | $579.37 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4873 | -48.35% | -56.38% | $0 | $5,413.42 | 0.00 | |||
| $0.9996 | -0.08% | +0.52% | $0 | $841.65 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1813 | -0.16% | -28.83% | $0 | $189.43 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001589 | -3.39% | +2.89% | $0 | $1,017.22 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.97 | -6.04% | -2.30% | $0 | $405.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2613 | -0.24% | -2.21% | $0 | $324.02 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0002519 | +1.00% | -13.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.0008226 | -10.98% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1373 | -7.97% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.2414 | -5.26% | -8.22% | $0 | $379.72 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}7134 | -3.73% | -17.25% | $0 | $272.56 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003860 | -5.47% | -9.97% | $0 | $280.22 | 0.00 | |||
| $0.{4}1344 | -6.74% | -0.69% | $0 | $248.04 | 0.00 | ||||
| $0.0001348 | -4.42% | -9.04% | $0 | $247.47 | 0.00 | ||||
![]() OvernightOVN | $1.17 | -0.00% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004174 | -5.48% | +1.59% | $0 | $8,866.43 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.001789 | -2.23% | -13.24% | $0 | $111.35 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0004768 | -7.74% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003464 | -7.58% | -2.48% | $0 | $133.83 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}2451 | -3.69% | -16.82% | $0 | $107.95 | 0.00 | |||
| $0.{10}2896 | -8.59% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0002962 | -7.85% | -0.74% | $0 | $37.93 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1122 | -5.09% | -7.87% | $0 | $1,015.12 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008651 | +0.21% | +12.61% | $0 | $72.53 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004492 | -7.39% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.007989 | -2.89% | +0.94% | $0 | $85.8 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}3653 | +11.23% | +111.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,248.6 | -6.82% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoomerBOOMER | $0.0001917 | -7.78% | -1.04% | $0 | $71.43 | 0.00 | |||
| $0.{6}5554 | -2.52% | -3.09% | $0 | $54.56 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BV-7XBV7X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}3836 | -7.58% | +0.82% | $0 | $29.07 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001075 | -7.60% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001731 | +5.10% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004021 | -14.01% | +5.10% | $0 | $17.47 | 0.00 |












































