Top Binance Alpha by market capitalization
Binance Alpha naglalaman ng 388 mga coins na may kabuuang market capitalization na $15.71B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.63%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,056.96 | -1.42% | +3.60% | $1.32M | $4.15M | 1244.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.003912 | -0.28% | -5.09% | $1.22M | $54,507.67 | 312.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005234 | -8.48% | -15.09% | $1.11M | $93,220.97 | 211.53M | |||
| $71.1 | +0.19% | -0.86% | $1.06M | $1.51M | 14949.83 | ||||
| $79.57 | -3.39% | +3.47% | $986,369.19 | $1.11M | 12396.98 | ||||
| $68.73 | -4.09% | +5.43% | $999,555.41 | $1.49M | 14544.09 | ||||
| $182.73 | +2.30% | -21.20% | $941,744.89 | $1.45M | 5153.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003770 | -4.00% | -13.53% | $904,335.09 | $127,160.43 | 239.86M | Trade | ||
![]() ScallopSCA | $0.004977 | -0.90% | -9.27% | $878,689.05 | $27,838.33 | 176.57M | |||
| $237.09 | -4.89% | -6.55% | $833,928.92 | $3.94M | 3517.39 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001443 | -4.22% | -1.37% | $829,952.34 | $1,101.16 | 575.25M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008004 | -9.57% | -32.77% | $798,338.89 | $437,692.21 | 997.42M | Trade | ||
| $144.5 | -4.97% | -9.69% | $739,323.29 | $1.56M | 5116.41 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002212 | -1.72% | +1.89% | $727,777.2 | $69,291.95 | 329.07M | Trade | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007868 | -2.94% | +0.40% | $723,864.36 | $531,023.24 | 92.00M | Trade | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002227 | -3.93% | -26.18% | $595,937.2 | $182.22 | 267.54M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006254 | -3.70% | -17.17% | $625,348.14 | $431.19 | 1000.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03546 | +0.28% | -9.04% | $623,598.97 | $161,317.43 | 17.58M | Trade | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006520 | -1.12% | -41.62% | $652,037.68 | $111,092.21 | 100.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004075 | -3.14% | -15.17% | $590,852.79 | $695.4 | 145.00M | |||
| $24.33 | -5.57% | +1.59% | $556,188.34 | $758,332.52 | 22859.24 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002744 | -2.08% | -3.13% | $580,958.52 | $1,019.71 | 211.70M | Trade | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003361 | +3.12% | -3.85% | $513,557.69 | $996,671.89 | 152.80M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001944 | -9.54% | -32.23% | $497,363.03 | $1.07M | 255.83M | Trade | ||
![]() InfraredIR | $0.002343 | -8.76% | -6.46% | $480,243.08 | $308,375.02 | 205.00M | Trade | ||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $273.92 | -7.34% | +22.31% | $366,823.82 | $2.32M | 1339.19 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009956 | +6.76% | +20.66% | $423,140.09 | $48,685.82 | 42.50M |

































.png)




