今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UU | $0.{4}9871 | +39.39% | +16.57% | $98,051.18 | $64,618.28 | 993.35M | 取引 | $0.{4}9871 | +39.39% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001004 | -0.20% | -6.49% | $100,406.9 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001004 | -0.20% | ||
![]() MuseMUSE | $0.1965 | -3.53% | -10.58% | $99,949.43 | $113.51 | 508554.00 | 取引 | $0.1965 | -3.53% | ||
| $2.02 | +9.78% | +5.21% | $99,502.25 | $625.4 | 49258.54 | 取引 | $2.02 | +9.78% | |||
![]() ORAORA | $0.002723 | -9.11% | +2.39% | $99,833.89 | $30.16 | 36.67M | 取引 | $0.002723 | -9.11% | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001128 | +2.50% | +2.65% | $99,266.73 | $0 | 879.90M | 取引 | $0.0001128 | +2.50% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001004 | -0.22% | -9.32% | $98,865.94 | $0 | 98.50M | 取引 | $0.001004 | -0.22% | ||
| $514.96 | -0.14% | -0.18% | $98,208.55 | $983.01 | 190.71 | 取引 | $514.96 | -0.14% | |||
| $0.{4}9891 | +5.37% | -4.76% | $98,907.1 | $24,614.03 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9891 | +5.37% | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001442 | -1.80% | -3.02% | $97,786.28 | $0 | 678.22M | 取引 | $0.0001442 | -1.80% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2362 | +3.69% | -2.62% | $97,177.57 | $0 | 4.11B | 取引 | $0.{4}2362 | +3.69% | ||
![]() DynexDNX | $0.0008857 | -9.37% | -15.28% | $95,882.66 | $11,392.72 | 108.25M | 取引 | $0.0008857 | -9.37% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}2276 | +0.27% | -3.36% | $95,766.51 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2276 | +0.27% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0001659 | +0.03% | -2.36% | $95,721.49 | $0 | 577.15M | 取引 | $0.0001659 | +0.03% | ||
| $0.{4}9566 | +8.15% | +0.79% | $95,635.27 | $480,441.15 | 999.79M | 取引 | $0.{4}9566 | +8.15% | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}9949 | +5.19% | -6.06% | $95,615.69 | $0 | 961.05M | 取引 | $0.{4}9949 | +5.19% | ||
![]() WAMWAM | $0.0002044 | -0.16% | -4.24% | $94,986.63 | $753.53 | 464.78M | 取引 | $0.0002044 | -0.16% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.0008489 | +0.69% | -2.99% | $94,922.12 | $41,058.46 | 111.82M | 取引 | $0.0008489 | +0.69% | ||
![]() XANAXETA | $0.{4}1926 | +26.12% | +1.90% | $94,871.99 | $0 | 4.93B | 取引 | $0.{4}1926 | +26.12% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01040 | +5.61% | +1.07% | $94,586.24 | $0 | 9.09M | 取引 | $0.01040 | +5.61% | ||
| $0.001814 | +0.01% | -0.13% | $94,490.96 | $0 | 52.09M | 取引 | $0.001814 | +0.01% | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1299 | +1.51% | -9.09% | $94,225.25 | $92.89 | 72.55B | 取引 | $0.{5}1299 | +1.51% | ||
| $0.{11}4646 | -1.33% | -8.32% | $93,469.51 | $8,081.45 | 20117.70T | 取引 | $0.{11}4646 | -1.33% | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | 0.00% | 0.00% | $93,610.31 | $0 | 306722.80 | 取引 | $0.3052 | 0.00% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001923 | +2.18% | +2.26% | $93,549.19 | $0 | 486.44M | 取引 | $0.0001923 | +2.18% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001061 | +2.84% | -3.52% | $93,080.57 | $0 | 877.69M | 取引 | $0.0001061 | +2.84% | ||
![]() PalioPAL | $0.0004888 | +0.79% | -20.95% | $92,878.41 | $1,917.7 | 190.00M | 取引 | $0.0004888 | +0.79% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2298 | +0.00% | -4.84% | $92,429.37 | $0 | 402.27B | 取引 | $0.{6}2298 | +0.00% | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.005316 | -2.60% | -1.39% | $93,034.38 | $2,478.45 | 17.50M | 取引 | $0.005316 | -2.60% | ||
| $0.{10}9801 | +3.25% | -4.97% | $92,185.59 | $0.33 | 940.54T | 取引 | $0.{10}9801 | +3.25% | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.07841 | +2.97% | -4.37% | $91,245.94 | $0 | 1.16M | 取引 | $0.07841 | +2.97% | ||
| $0.0001089 | -7.50% | -11.33% | $91,234.5 | $0 | 837.61M | 取引 | $0.0001089 | -7.50% | |||
| $0.{4}7914 | +3.51% | -5.47% | $91,083.75 | $47,703.77 | 1.15B | 取引 | $0.{4}7914 | +3.51% | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001392 | +0.06% | -3.06% | $90,879.56 | $3.73 | 652.91M | 取引 | $0.0001392 | +0.06% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0002159 | -0.78% | -1.64% | $90,812.06 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0002159 | -0.78% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001006 | 0.00% | -8.07% | $90,759.87 | $0 | 90.24M | 取引 | $0.001006 | 0.00% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003121 | +7.94% | -12.90% | $90,449.08 | $0 | 289.77M | 取引 | $0.0003121 | +7.94% | ||
![]() XX | $0.{7}9404 | +0.00% | -4.29% | $90,323.03 | $0 | 960.44B | 取引 | $0.{7}9404 | +0.00% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005941 | +1.04% | -4.57% | $90,104.47 | $0 | 151.67M | 取引 | $0.0005941 | +1.04% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}9072 | +7.09% | +5.77% | $89,830.3 | $0 | 990.15M | 取引 | $0.{4}9072 | +7.09% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2138 | -1.38% | -0.46% | $89,807.1 | $0 | 420000.00T | 取引 | $0.{12}2138 | -1.38% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2218 | +0.39% | -2.84% | $89,728.55 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}2218 | +0.39% | ||
| $0.003374 | +1.27% | -0.62% | $89,627.56 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.003374 | +1.27% | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004008 | -21.82% | -4.48% | $89,304.83 | $5.6 | 22.28M | 取引 | $0.004008 | -21.82% | ||
| $0.{5}3999 | 0.00% | -6.24% | $87,975.11 | $0 | 22.00B | 取引 | $0.{5}3999 | 0.00% | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}8826 | +3.18% | -11.19% | $88,242.24 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.{4}8826 | +3.18% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8739 | -2.73% | +775.12% | $87,360.84 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8739 | -2.73% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002023 | -0.07% | -2.27% | $86,729.07 | $10,883.46 | 428.76M | 取引 | $0.0002023 | -0.07% | ||
| $99.07 | +0.37% | +5.13% | $86,651.71 | $135.78 | 874.65 | 取引 | $99.07 | +0.37% | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001492 | +4.70% | +16.66% | $86,674.37 | $5.42 | 580.90M | 取引 | $0.0001492 | +4.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握 するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















.png)














![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)


















