今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.97 | -1.23% | -10.15% | $132,238.5 | $267,170.46 | 12058.01 | 取引 | $10.97 | -1.23% | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01727 | +0.83% | -7.63% | $134,011.95 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01727 | +0.83% | ||
| $42.12 | 0.00% | +8.80% | $133,786.51 | $0 | 3176.39 | 取引 | $42.12 | 0.00% | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001420 | -10.17% | -16.39% | $132,904.21 | $2,397.42 | 935.94M | 取引 | $0.0001420 | -10.17% | ||
![]() GemachGMAC | $0.0002636 | +1.63% | -3.74% | $131,803.75 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0002636 | +1.63% | ||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001689 | -0.18% | -5.65% | $131,526.88 | $19,707.23 | 77.85M | 取引 | $0.001689 | -0.18% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004093 | +1.43% | +5.91% | $136,286.86 | $1,176.75 | 333.00M | 取引 | $0.0004093 | +1.43% | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | 0.00% | 0.00% | $130,226.69 | $0 | 56.72M | 取引 | $0.002296 | 0.00% | ||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3993 | 0.00% | +24.18% | $129,885.18 | $0 | 3.25B | 取引 | $0.{4}3993 | 0.00% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001245 | +2.48% | -11.03% | $124,488.38 | $3,661.14 | 1000.00M | 取引 | $0.0001245 | +2.48% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0003025 | +2.32% | -6.04% | $129,185.99 | $689.15 | 427.07M | 取引 | $0.0003025 | +2.32% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002078 | +2.41% | -6.66% | $129,033.72 | $0 | 620.90M | 取引 | $0.0002078 | +2.41% | ||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | 0.00% | 0.00% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.1145 | 0.00% | ||
![]() MONMON | $0.0002233 | +4.02% | +11.01% | $132,578.38 | $73.79 | 593.78M | 取引 | $0.0002233 | +4.02% | ||
![]() MorphwareXMW | $0.0001545 | +3.19% | -0.37% | $127,251.24 | $0 | 823.70M | 取引 | $0.0001545 | +3.19% | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001315 | +4.96% | -9.51% | $126,289.12 | $57.03 | 960.55M | 取引 | $0.0001315 | +4.96% | ||
| $0.02677 | +5.54% | -37.27% | $126,273.64 | $0 | 4.72M | 取引 | $0.02677 | +5.54% | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}7213 | +11.13% | +74.87% | $126,225.24 | $1,421.67 | 1.75B | 取引 | $0.{4}7213 | +11.13% | ||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.008863 | 0.00% | +5.95% | $125,997.3 | $0 | 14.22M | 取引 | $0.008863 | 0.00% | ||
![]() enfineoENF | $0.003111 | +0.02% | +0.17% | $126,398.13 | $24,422.06 | 40.63M | 取引 | $0.003111 | +0.02% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001259 | -36.24% | +6.84% | $125,901.64 | $0.43 | 1000.00M | 取引 | $0.0001259 | -36.24% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.003252 | +1.04% | -4.94% | $125,257.71 | $0 | 38.52M | 取引 | $0.003252 | +1.04% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0005395 | +39.75% | +57.01% | $125,088.13 | $27,653.36 | 231.84M | 取引 | $0.0005395 | +39.75% | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0003197 | -32.19% | -71.67% | $112,738.75 | $3,237.92 | 352.62M | 取引 | $0.0003197 | -32.19% | ||
![]() AME ChainAME | $0.0002477 | +0.21% | -5.17% | $123,874.02 | $56,696.66 | 500.00M | 取引 | $0.0002477 | +0.21% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1362 | +5.54% | -22.02% | $124,039.14 | $0 | 9.11T | 取引 | $0.{7}1362 | +5.54% | ||
| $0.01017 | +3.09% | -5.36% | $124,029.65 | $97.44 | 12.20M | 取引 | $0.01017 | +3.09% | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1238 | +1.73% | +0.87% | $123,831.83 | $40,824.33 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1238 | +1.73% | ||
![]() LiveArtART | $0.0001809 | -0.23% | -0.31% | $123,800.93 | $260,701.96 | 684.25M | 取引 | $0.0001809 | -0.23% | ||
![]() LunarLNR | $0.001662 | +0.68% | -6.60% | $122,720.67 | $0 | 73.83M | 取引 | $0.001662 | +0.68% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{5}2906 | +2.95% | -0.40% | $122,264.21 | $0 | 42.07B | 取引 | $0.{5}2906 | +2.95% | ||
![]() Operation Phoenix$OPHX | $0.0001392 | 0.00% | +7.42% | $11,822.2 | $0 | 84.96M | 取引 | $0.0001392 | 0.00% | ||
| $0.8200 | +5.13% | -9.89% | $121,722.21 | $249.2 | 148441.72 | 取引 | $0.8200 | +5.13% | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001443 | +5.85% | -8.99% | $126,623.1 | $84.46 | 877.40M | 取引 | $0.0001443 | +5.85% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}2887 | +6.29% | +5.87% | $121,463.29 | $24,234.67 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2887 | +6.29% | ||
| $0.0002983 | +18.25% | -43.79% | $117,645.68 | $2,120.48 | 394.36M | 取引 | $0.0002983 | +18.25% | |||
| $5.16 | +12.26% | +17.57% | $0 | $376,721.54 | 0.00 | 取引 | $5.16 | +12.26% | |||
![]() AffynFYN | $0.0004756 | +1.68% | +6.29% | $120,818.26 | $556.95 | 254.03M | 取引 | $0.0004756 | +1.68% | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002475 | +1.96% | +1.82% | $120,115.38 | $24.28 | 485.41M | 取引 | $0.0002475 | +1.96% | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001008 | 0.00% | +13.80% | $120,003.03 | $0 | 1.19B | 取引 | $0.0001008 | 0.00% | ||
| $185.71 | +0.88% | +7.04% | $119,887.26 | $60,669.32 | 645.56 | 取引 | $185.71 | +0.88% | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | 0.00% | 0.00% | $119,646.38 | $0 | 4.13B | 取引 | $0.{4}2899 | 0.00% | ||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001195 | 0.00% | -2.20% | $119,545.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001195 | 0.00% | ||
| $0.002327 | -3.44% | +9.15% | $117,147.35 | $26,782.14 | 50.34M | 取引 | $0.002327 | -3.44% | |||
| $0.0002126 | -8.66% | -21.02% | $118,933.62 | $37,202.71 | 559.41M | 取引 | $0.0002126 | -8.66% | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001189 | +1.64% | -7.97% | $118,895.31 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.0001189 | +1.64% | ||
| $185.62 | -1.57% | -16.50% | $117,325.71 | $3,193.54 | 632.08 | 取引 | $185.62 | -1.57% | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008321 | +2.55% | -7.61% | $118,660.38 | $122.72 | 14.26M | 取引 | $0.008321 | +2.55% | ||
| $124.69 | +5.18% | +6.57% | $118,166.77 | $5,753.09 | 947.66 | 取引 | $124.69 | +5.18% | |||
| $0.002011 | -1.88% | -10.36% | $117,493.31 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.002011 | -1.88% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所に おける買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断す るのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









.png)



































.png)



