今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyroMYRO | $0.001427 | +13.78% | -7.10% | $1.35M | $200,377.74 | 944.20M | 取引 | $0.001427 | +13.78% | ||
| $8.1 | -1.82% | -12.60% | $1.34M | $1.17M | 165895.00 | 取引 | $8.1 | -1.82% | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.4439 | -4.29% | -15.97% | $1.28M | $946,093.22 | 2.88M | 取引 | $0.4439 | -4.29% | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | +2.77% | +3.01% | $1.33M | $954.24 | 1.17M | 取引 | $1.14 | +2.77% | ||
![]() MitosisMITO | $0.007344 | -2.21% | -12.96% | $1.33M | $4.73M | 181.27M | 取引 | $0.007344 | -2.21% | ||
| $28.99 | +3.62% | +10.26% | $1.33M | $604,843.44 | 45717.13 | 取引 | $28.99 | +3.62% | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1145 | +3.38% | -33.18% | $1.32M | $34,775.63 | 115.12B | 取引 | $0.{4}1145 | +3.38% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
| $1,054.41 | +2.34% | +6.76% | $1.32M | $4.27M | 1252.03 | 取引 | $1,054.41 | +2.34% | |||
| $1,424.46 | -0.49% | +11.06% | $1.30M | $185,532.01 | 914.37 | 取引 | $1,424.46 | -0.49% | |||
![]() WexoWEXO | $0.004430 | +17.84% | +8.33% | $1.30M | $29,394.62 | 293.19M | 取引 | $0.004430 | +17.84% | ||
| $0.001629 | +7.85% | +1.99% | $1.30M | $227.07 | 797.25M | 取引 | $0.001629 | +7.85% | |||
| $0.01034 | +3.06% | +77.34% | $1.29M | $1,729.73 | 124.73M | 取引 | $0.01034 | +3.06% | |||
| $551.26 | +1.33% | -26.87% | $1.28M | $788,490.74 | 2313.26 | 取引 | $551.26 | +1.33% | |||
| $0.01167 | +1.04% | +2.03% | $1.29M | $24,513.98 | 110.37M | 取引 | $0.01167 | +1.04% | |||
| $821.53 | -10.85% | -7.52% | $1.29M | $435,840.5 | 1572.39 | 取引 | $821.53 | -10.85% | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001327 | +6.36% | +4.37% | $1.29M | $60,893 | 970.98M | 取引 | $0.001327 | +6.36% | ||
| $0.{4}8720 | -2.83% | -3.76% | $1.28M | $143,166.64 | 14.66B | 取引 | $0.{4}8720 | -2.83% | |||
![]() FluenceFLT | $0.003715 | +1.22% | -11.14% | $1.27M | $119,775.16 | 343.03M | 取引 | $0.003715 | +1.22% | ||
![]() CypheriumCPH | $0.003317 | -0.70% | +10.56% | $1.27M | $55,890.31 | 382.95M | 取引 | $0.003317 | -0.70% | ||
![]() QCADQCAD | $0.7139 | -0.13% | +0.25% | $1.27M | $11,996.38 | 1.77M | 取引 | $0.7139 | -0.13% | ||
![]() ArchLootAL | $0.001275 | -2.29% | +0.22% | $1.27M | $30,128.74 | 992.46M | 取引 | $0.001275 | -2.29% | ||
| $30.05 | -5.15% | -13.55% | $1.24M | $2.46M | 41354.56 | 取引 | $30.05 | -5.15% | |||
![]() BoopBOOP | $0.004005 | -0.25% | -1.68% | $1.25M | $52,881.96 | 312.86M | 取引 | $0.004005 | -0.25% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002004 | +4.26% | +0.46% | $1.24M | $113,749.3 | 6.20B | 取引 | $0.0002004 | +4.26% | ||
![]() TharwaTRWA | $0.0001773 | +1.65% | -8.98% | $1.24M | $6.39 | 7.00B | 取引 | $0.0001773 | +1.65% | ||
![]() HIHI | $0.{4}1984 | +0.54% | +1.78% | $1.23M | $20.11 | 62.07B | 取引 | $0.{4}1984 | +0.54% | ||
| $0.01861 | +1.46% | -6.87% | $1.23M | $22,197.38 | 66.00M | 取引 | $0.01861 | +1.46% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0 | 5.00M | 取引 | $0.2458 | 0.00% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2532 | +3.36% | -0.00% | $1.23M | $958.2 | 48.44B | 取引 | $0.{4}2532 | +3.36% | ||
| $41.58 | +5.49% | +8.65% | $1.22M | $592,810.9 | 29228.03 | 取引 | $41.58 | +5.49% | |||
| $931.73 | +2.03% | -0.55% | $1.22M | $4,490.2 | 1309.47 | 取引 | $931.73 | +2.03% | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0008423 | -11.21% | -25.64% | $1.21M | $78,016.96 | 1.43B | 取引 | $0.0008423 | -11.21% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.005718 | -0.82% | -7.82% | $1.21M | $138,063.55 | 211.53M | 取引 | $0.005718 | -0.82% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.02014 | +4.00% | +0.22% | $1.21M | $0 | 59.91M | 取引 | $0.02014 | +4.00% | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02052 | +28.28% | +9.70% | $1.27M | $276,490.3 | 61.95M | 取引 | $0.02052 | +28.28% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2192 | +2.97% | +4.35% | $1.20M | $0 | 54.77T | 取引 | $0.{7}2192 | +2.97% | ||
![]() RezorRZR | $0.{4}2947 | +2.20% | -6.17% | $1.20M | $0 | 40.64B | 取引 | $0.{4}2947 | +2.20% | ||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.003975 | -0.12% | -7.54% | $1.20M | $0 | 300.67M | 取引 | $0.003975 | -0.12% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07951 | +0.72% | -4.19% | $1.19M | $544.34 | 14.95M | 取引 | $0.07951 | +0.72% | ||
![]() VaiVAI | $0.9945 | -0.24% | -0.22% | $1.19M | $121.04 | 1.19M | 取引 | $0.9945 | -0.24% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001240 | +0.18% | -2.30% | $1.19M | $25,314.7 | 957.37M | 取引 | $0.001240 | +0.18% | ||
![]() SignumSIGNA | $0.0005564 | -15.31% | -19.69% | $1.19M | $0 | 2.13B | 取引 | $0.0005564 | -15.31% | ||
![]() MythosMYTH | $0.001360 | +0.89% | -14.82% | $1.18M | $66.56 | 865.74M | 取引 | $0.001360 | +0.89% | ||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1184 | -4.02% | -7.95% | $1.18M | $1.55M | 100.00B | 取引 | $0.{4}1184 | -4.02% | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001411 | +1.96% | -2.62% | $1.18M | $54,779.95 | 833.11M | 取引 | $0.001411 | +1.96% | ||
| $0.4724 | -0.18% | -9.83% | $1.17M | $0 | 2.48M | 取引 | $0.4724 | -0.18% | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006714 | +4.56% | +1.39% | $1.09M | $47,652.84 | 1.62B | 取引 | $0.0006714 | +4.56% | ||
| $2.91 | +13.09% | -5.44% | $1.19M | $1.79M | 410404.30 | 取引 | $2.91 | +13.09% | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1888 | +1.10% | -3.01% | $1.17M | $0 | 6.19M | 取引 | $0.1888 | +1.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な 予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。











.png)




































