今日の暗号資産価格
暗号資産
28628 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuqQUQ | $0.001545 | -0.08% | -12.59% | $1.55M | $135.18M | 1000.00M | 取引 | $0.001545 | -0.08% | ||
| $3.1 | +2.63% | +2.57% | $1.54M | $5,265.67 | 498253.06 | 取引 | $3.1 | +2.63% | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001545 | +4.44% | -7.37% | $1.54M | $1,685.6 | 1000.00M | 取引 | $0.001545 | +4.44% | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001642 | +6.02% | -3.93% | $1.55M | $25,881.89 | 942.18M | 取引 | $0.001642 | +6.02% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001616 | -1.03% | -5.81% | $1.54M | $10,546.55 | 950.00M | 取引 | $0.001616 | -1.03% | ||
![]() OVROVR | $0.03052 | +4.52% | +0.34% | $1.56M | $81,365.21 | 50.99M | 取引 | $0.03052 | +4.52% | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005109 | +1.01% | +0.66% | $1.52M | $3,321.49 | 298.26M | 取引 | $0.005109 | +1.01% | ||
| $8.14 | +2.20% | +1.70% | $1.54M | $1.61M | 188977.20 | 取引 | $8.14 | +2.20% | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3988 | -1.52% | +4.38% | $1.51M | $596,781.15 | 37.93B | 取引 | $0.{4}3988 | -1.52% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001721 | -1.50% | -11.83% | $1.50M | $0 | 873.28M | 取引 | $0.001721 | -1.50% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01794 | +5.13% | +0.99% | $1.49M | $340.68 | 83.26M | 取引 | $0.01794 | +5.13% | ||
![]() BellscoinBELLS | $0.02464 | -2.94% | +23.59% | $1.51M | $15,144.62 | 61.48M | 取引 | $0.02464 | -2.94% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09255 | +3.20% | -9.43% | $1.49M | $238.78 | 16.05M | 取引 | $0.09255 | +3.20% | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.009615 | +1.16% | -4.81% | $1.48M | $127,334.43 | 154.23M | 取引 | $0.009615 | +1.16% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7333 | -5.57% | +25.80% | $1.49M | $0 | 20.25B | 取引 | $0.{4}7333 | -5.57% | ||
![]() MobyMOBY | $0.001469 | -1.92% | -11.41% | $1.47M | $361,003.82 | 999.97M | 取引 | $0.001469 | -1.92% | ||
![]() ProsperPROS | $0.02873 | -4.03% | -5.15% | $1.48M | $59,412.62 | 51.39M | 取引 | $0.02873 | -4.03% | ||
| $0.007117 | +2.99% | +0.25% | $1.47M | $60,567.1 | 206.35M | 取引 | $0.007117 | +2.99% | |||
| $272.94 | +4.65% | +7.19% | $1.48M | $1.29M | 5422.20 | 取引 | $272.94 | +4.65% | |||
![]() CryptonCRP | $0.1400 | +0.55% | -0.96% | $1.47M | $159,879.75 | 10.50M | 取引 | $0.1400 | +0.55% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.01558 | 0.00% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03079 | +0.24% | -4.19% | $1.47M | $0 | 47.80M | 取引 | $0.03079 | +0.24% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002843 | -0.12% | -6.18% | $1.47M | $110,435.37 | 5.18B | 取引 | $0.0002843 | -0.12% | ||
![]() MancerMANCER | $0.001645 | +5.81% | +1.28% | $1.48M | $1.84M | 902.37M | 取引 | $0.001645 | +5.81% | ||
| $669.65 | +2.93% | +8.48% | $1.46M | $1.27M | 2180.47 | 取引 | $669.65 | +2.93% | |||
| $0.001471 | +0.23% | -12.05% | $1.47M | $538,050.63 | 999.68M | 取引 | $0.001471 | +0.23% | |||
![]() QuStreamQST | $0.001672 | -2.98% | -13.36% | $1.48M | $7,430.69 | 883.34M | 取引 | $0.001672 | -2.98% | ||
![]() AttilaATT | $0.0005208 | 0.00% | 0.00% | $1.45M | $0 | 2.78B | 取引 | $0.0005208 | 0.00% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
| $0.{4}8867 | +1.06% | +0.85% | $1.43M | $611.3 | 16.17B | 取引 | $0.{4}8867 | +1.06% | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002278 | +6.30% | +9.83% | $1.42M | $56,451.93 | 624.04M | 取引 | $0.002278 | +6.30% | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001408 | +4.91% | +9.36% | $1.41M | $21,244.59 | 1000.00M | 取引 | $0.001408 | +4.91% | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009183 | -1.12% | -2.06% | $1.42M | $77,923.51 | 154.17M | 取引 | $0.009183 | -1.12% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.03357 | 0.00% | +0.03% | $1.41M | $0 | 41.88M | 取引 | $0.03357 | 0.00% | ||
![]() NodleNODL | $0.0002352 | -0.08% | -12.70% | $1.40M | $37,973.38 | 5.96B | 取引 | $0.0002352 | -0.08% | ||
| $0.{4}2162 | +3.03% | -1.03% | $1.33M | $404.4 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2162 | +3.03% | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002917 | +8.20% | -0.30% | $1.39M | $4,412.08 | 4.78B | 取引 | $0.0002917 | +8.20% | ||
![]() SerumSRM | $0.005296 | +0.16% | +14.79% | $1.39M | $10,582.19 | 263.24M | 取引 | $0.005296 | +0.16% | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2181 | +0.92% | -0.29% | $1.38M | $155,260.26 | 63.23B | 取引 | $0.{4}2181 | +0.92% | ||
| $0.04103 | +0.00% | -2.01% | $1.37M | $257.06 | 33.45M | 取引 | $0.04103 | +0.00% | |||
![]() HegeHEGE | $0.001370 | +5.16% | -16.57% | $1.37M | $35,515.75 | 999.85M | 取引 | $0.001370 | +5.16% | ||
![]() TarotTAROT | $0.02014 | +2.71% | -21.84% | $1.36M | $814.07 | 67.70M | 取引 | $0.02014 | +2.71% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001960 | +1.43% | +3.21% | $1.36M | $50,197.6 | 6.94B | 取引 | $0.0001960 | +1.43% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3651 | +12.45% | -10.36% | $1.36M | $17,517 | 37.30B | 取引 | $0.{4}3651 | +12.45% | ||
| $0.001398 | -1.34% | -8.24% | $1.36M | $3,247.89 | 972.26M | 取引 | $0.001398 | -1.34% | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001429 | +3.87% | -1.12% | $1.36M | $115,743.04 | 948.69M | 取引 | $0.001429 | +3.87% | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1358 | +5.34% | +1.35% | $1.36M | $305.76 | 9.98T | 取引 | $0.{6}1358 | +5.34% | ||
| $0.{6}1164 | +2.16% | -1.58% | $1.35M | $4,585.29 | 11.56T | 取引 | $0.{6}1164 | +2.16% | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0003857 | +0.03% | +15.34% | $1.32M | $1,355.88 | 3.42B | 取引 | $0.0003857 | +0.03% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001342 | -2.33% | +318.60% | $1.34M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001342 | -2.33% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではあり ません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


.png)














































