時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2077種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$223.52B、平均価格変動率が-1.33%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.8 | -2.49% | +11.47% | $3.79M | $3,599.57 | 321186.38 | ||||
| $119.24 | +1.55% | -1.87% | $3.68M | $980,115.16 | 30885.67 | ||||
| $31.5 | -0.89% | -3.25% | $3.78M | $112.27 | 119923.14 | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09036 | +0.20% | -8.86% | $3.76M | $2.09M | 41.66M | |||
| $41.87 | +19.90% | +16.04% | $4.66M | $94,447.77 | 111259.52 | ||||
| $368.61 | -1.88% | +2.31% | $3.68M | $1.38M | 9979.44 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $92.4 | -2.44% | -7.29% | $3.68M | $34,491.25 | 39793.39 | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004291 | -5.44% | -19.64% | $4.29M | $147,361.59 | 999.98M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2512 | +4.85% | -11.60% | $3.86M | $142,969.7 | 15.38M | |||
![]() RealREAL | $0.003565 | -0.11% | -0.03% | $3.55M | $0 | 995.22M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.003735 | -0.95% | -10.21% | $3.64M | $1.05M | 975.64M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9707 | -1.84% | -14.70% | $3.28M | $50,588.02 | 337.89B | 取引 | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2436 | +0.71% | -3.74% | $3.46M | $948,952.89 | 14.20M | 取引 | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02134 | -1.28% | -4.21% | $3.61M | $8,038.67 | 169.05M | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003384 | -9.35% | -2.75% | $3.23M | $1.02M | 955.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $285.23 | +3.29% | +1.21% | $3.35M | $1.01 | 11733.19 | 取引 | |||
| $1,514.73 | +1.93% | -4.26% | $3.19M | $1.59M | 2103.64 | ||||
| $166.84 | +3.73% | -0.46% | $3.29M | $2.15M | 19701.39 | ||||
| $858.52 | -4.30% | -23.12% | $3.13M | $1.13M | 3649.00 | ||||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.005623 | -8.07% | -8.65% | $3.37M | $154,974.35 | 599.61M | 取引 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003284 | +2.55% | -6.52% | $3.28M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.2183 | +0.32% | -3.89% | $3.18M | $890,621.4 | 14.57M | 取引 | |||
| $0.1245 | +1.16% | -0.26% | $3.16M | $223,826.32 | 25.41M | 取引 | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003114 | -1.31% | -7.49% | $3.11M | $77,385.23 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.3866 | -3.94% | -10.79% | $3.34M | $618,392.43 | 8.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01197 | +0.21% | -14.84% | $2.96M | $114,549.49 | 247.22M | |||
| $168.49 | +4.75% | +2.30% | $2.92M | $126,791.26 | 17321.86 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001113 | -1.33% | -5.21% | $2.91M | $30,928.6 | 26.16B | 取引 | ||
| $497.55 | +6.88% | +2.16% | $6.22M | $5.88M | 12508.63 | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $212.42 | -1.40% | -8.33% | $2.76M | $1.40M | 13014.82 | ||||
| $0.004089 | -2.70% | -15.16% | $2.76M | $59,836.6 | 676.16M | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9994 | -0.29% | +0.20% | $2.71M | $125,389.8 | 2.71M | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.69 | -3.26% | -5.89% | $2.62M | $0 | 23277.96 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










.png)
































