時価総額トップミーム
ミームには1651種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.42B、平均価格変動率が+2.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07388 | -0.55% | -6.55% | $11.57B | $386.25M | 156.60B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4564 | +0.26% | -7.53% | $2.69B | $39.81M | 589.24T | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4961 | +5.76% | +4.06% | $2.05B | $460.84M | 413.77T | 取引 | ||
| $0.8565 | +2.43% | -22.31% | $1.96B | $1.62M | 2.29B | 取引 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007306 | +5.96% | -6.37% | $459.27M | $79.28M | 62.86B | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.49 | -6.77% | -13.51% | $418.70M | $232.10M | 281.87M | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3769 | +9.02% | -2.26% | $350.94M | $10.12M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2983 | +8.60% | -2.70% | $262.53M | $26.12M | 87.99T | 取引 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1207 | +0.50% | +1.06% | $253.54M | $11.81M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2186 | -1.25% | -8.28% | $208.19M | $21.29M | 9.52T | 取引 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1970 | -1.11% | -8.30% | $196.96M | $964,499.68 | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1774 | +5.71% | -2.34% | $177.19M | $40.14M | 998.84M | 取引 | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1425 | +14.71% | -13.45% | $142.36M | $14.06M | 999.08M | 取引 | ||
| $0.01592 | +4.60% | -7.25% | $122.33M | $2.27M | 7.68B | 取引 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1228 | +5.90% | -7.30% | $122.83M | $9.07M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1281 | +3.78% | -4.57% | $128.06M | $4.89M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1105 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1092 | +9.30% | +11.92% | $109.22M | $18.82M | 1000.00M | |||
| $0.0008519 | +11.96% | -2.30% | $85.19M | $784,211.07 | 100.00B | 取引 | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | +1.91% | +1.86% | $88.97M | $0.22 | 302.98M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3687 | -5.39% | -18.72% | $69.14M | $1.30M | 187.50T | 取引 | ||
![]() BullaBULLA | $0.07306 | +3.39% | +18.45% | $73.06M | $1.34M | 1000.00M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07206 | -3.48% | -16.31% | $72.06M | $5.94M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() PurrPURR | $0.1164 | +1.99% | +10.67% | $69.30M | $2.04M | 595.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005910 | +4.00% | -5.58% | $59.10M | $2.52M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3064 | -1.90% | -12.20% | $54.90M | $2.56M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007655 | +2.98% | -7.04% | $52.82M | $5.88M | 69.00B | 取引 | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ComedianBAN | $0.05138 | +6.28% | -11.12% | $51.37M | $3.43M | 999.96M | 取引 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006278 | +6.18% | -2.28% | $43.23M | $16.63M | 68.87B | 取引 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001040 | +3.32% | -6.06% | $43.76M | $3.00M | 420.66B | 取引 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004218 | +1.99% | -10.60% | $42.18M | $4.13M | 10.00B | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005294 | -1.18% | -13.54% | $39.53M | $719,924.67 | 74.67B | 取引 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.04198 | +7.19% | -20.88% | $41.98M | $11.90M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04143 | +0.08% | -16.91% | $41.43M | $2.95M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03995 | +3.45% | -8.88% | $39.15M | $3.50M | 979.93M | |||
| $0.03874 | +0.72% | -7.67% | $38.74M | $5.75M | 999.84M | 取引 | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9586 | +2.36% | -4.82% | $37.44M | $5.36M | 390.57T | 取引 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $75.43 | -0.06% | -0.74% | $37.71M | $301,770.34 | 499895.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001141 | +2.43% | -3.50% | $35.20M | $28,181.21 | 30.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003480 | +2.85% | -9.90% | $34.60M | $2.86M | 99.43B | 取引 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03503 | +2.44% | -9.61% | $34.68M | $5.56M | 989.97M | 取引 | ||
| $0.0003799 | -0.04% | -14.04% | $33.77M | $3.54M | 88.89B | 取引 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006279 | -3.11% | -19.07% | $31.77M | $6.75M | 5.06B | 取引 | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.02896 | -10.68% | -43.65% | $27.98M | $3.29M | 965.99M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02877 | -2.39% | -19.48% | $28.77M | $5.52M | 1000.00M | 取引 |















































