時価総額トップ現実資産(RWA)
現実資産(RWA)には147種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$35.53B、平均価格変動率が+0.36%です。通貨は時価総額順にリストされています。
実世界資産 (RWA) には、デジタル領域の外側に存在する有形および無形の資産が含まれます。これらの資産をブロックチェーン上でトークン化することで、実際の資産の所有権や持分を表すデジタルトークンに変換され、従来の仮想通貨のように売買や取引が可能になります。トークンはブロックチェーン上で保護および追跡され、トランザクションの透明性と分散化を実現します。また、RWAをトークン化すると、市場の流動性が向上し、分割所有が容易になり、ブロックチェーンと仮想通貨の分野における投資家の参入障壁が低くなります。ただし、RWAのトークン化の可能性を最大限に引き 出すためには、対処する必要がある規制上および技術上のハードルがあることにもご留意ください。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChintaiCHEX | $0.009454 | -0.80% | -5.85% | $11.81M | $143,596.05 | 1.25B | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.03903 | +0.81% | -4.68% | $11.10M | $1.05M | 284.31M | |||
| $0.006039 | -2.69% | -13.00% | $7.53M | $1.70M | 1.25B | 取引 | |||
![]() SoilSOIL | $0.09756 | -3.32% | -20.77% | $7.50M | $39,924.3 | 76.83M | |||
| $0.03209 | -8.65% | -20.75% | $7.27M | $295,961.64 | 226.38M | ||||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001018 | -10.83% | -10.43% | $7.97M | $130,565.11 | 7.83B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001448 | -4.69% | -13.48% | $5.72M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001964 | -3.96% | -13.62% | $5.93M | $132,366.24 | 3.02B | |||
![]() IXSIXS | $0.03198 | -4.07% | -15.33% | $5.76M | $20,796.1 | 180.00M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006251 | -1.02% | -4.62% | $5.63M | $272,676.7 | 899.99M | |||
![]() RIZERIZE | $0.002775 | -10.62% | -24.11% | $5.47M | $34,653.43 | 1.97B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.49 | -0.86% | +1.20% | $5.45M | $9,147.7 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006229 | +4.01% | -0.55% | $4.94M | $702.79 | 792.56M | |||
![]() OraichainORAI | $0.3136 | +1.73% | -11.74% | $4.34M | $107,262.94 | 13.82M | 取引 | ||
| $0.004829 | +0.58% | -4.44% | $4.16M | $362,128.88 | 860.88M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.04150 | -5.59% | -11.57% | $3.66M | $85,832.38 | 88.21M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.06225 | -10.66% | -21.93% | $3.30M | $81,520.47 | 53.05M | |||
![]() txTX | $0.001342 | -3.82% | -8.38% | $3.33M | $95,657.26 | 2.48B | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07911 | +3.81% | +14.74% | $2.66M | $2.81M | 33.60M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.06334 | -16.06% | -23.26% | $2.72M | $154,722.26 | 42.87M | 取引 | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.02919 | -3.66% | -11.84% | $2.56M | $10,870.64 | 87.63M | 取引 | ||
![]() PropbasePROPS | $0.004940 | -3.80% | -11.12% | $2.62M | $617,092.08 | 530.66M | 取引 | ||
![]() ParclPRCL | $0.005745 | +0.57% | -3.50% | $2.37M | $115,191.14 | 412.28M | 取引 | ||
![]() AlloRWA | $0.001155 | +0.43% | -2.95% | $2.08M | $386,659.07 | 1.80B | 取引 | ||
![]() HathorHTR | $0.003480 | -5.27% | -19.52% | $1.80M | $83,070.14 | 517.52M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01366 | +1.50% | -10.36% | $2.33M | $25,787.97 | 170.46M | |||
| $0.{4}8143 | -15.71% | -31.13% | $1.50M | $56,379.85 | 18.43B | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002521 | -1.12% | -8.83% | $1.45M | $33,343.61 | 574.82M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.008636 | -6.08% | -10.05% | $1.33M | $160,776.02 | 154.23M | 取引 | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.003730 | -2.48% | -6.29% | $1.12M | $0 | 300.67M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02091 | +6.93% | -15.61% | $863,300.37 | $96,330.63 | 41.29M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1119 | +0.05% | -8.74% | $946,373.96 | $24,787.76 | 84.56B | |||
| $0.002163 | +0.23% | -4.20% | $336,363.39 | $0 | 155.50M | ||||
![]() DefactorREAL | $0.003359 | -2.58% | -8.23% | $900,114.15 | $192.62 | 267.95M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0007537 | +1.85% | -1.74% | $937,271.58 | $5,829.19 | 1.24B | 取引 | ||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}4920 | -13.18% | -24.09% | $846,095.77 | $147,558.83 | 17.20B | 取引 | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001414 | -12.04% | -4.15% | $695,230.71 | $139,350.98 | 491.57M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005716 | -8.94% | -6.73% | $427,856.91 | $19,756.51 | 748.57M | |||
![]() ArtradeATR | $0.0003391 | +7.52% | +2.37% | $427,354.36 | $81,031.27 | 1.26B | 取引 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003857 | -0.49% | +13.66% | $480,535.33 | $117.11 | 1.25B | |||
| $0.004300 | +3.56% | +10.30% | $398,242.94 | $0 | 92.61M | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0004969 | +4.21% | -18.58% | $390,167.92 | $0 | 785.19M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005629 | -7.28% | +11.45% | $358,706.74 | $0 | 637.30M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001208 | -7.87% | -20.85% | $351,606.66 | $1,506.43 | 291.04M |





























.png)

















