時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには498種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$51.40B、平均価格変動率が+2.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001987 | -7.40% | -1.94% | $154,108.99 | $0 | 775.73M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001738 | -0.56% | +13.78% | $153,882.75 | $0 | 88.55M | |||
| $0.0006257 | -0.85% | -1.63% | $153,480.75 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.0001473 | +38.99% | +31.46% | $147,330.35 | $13.61 | 1000.00M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001328 | -0.67% | -5.55% | $142,172.58 | $693.21 | 107.03M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001422 | -- | -3.11% | $136,504.78 | $0 | 960.10M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007015 | +0.13% | -2.80% | $134,291.99 | $0 | 19.14M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3904 | -2.23% | +21.42% | $126,993.98 | $0 | 3.25B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1644 | -5.39% | -15.35% | $120,365.72 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.0002102 | +0.97% | -19.14% | $117,562.04 | $24,248.07 | 559.41M | ||||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003516 | +7.74% | -7.54% | $117,071.15 | $0 | 333.00M | |||
| $0.002002 | +1.47% | -0.26% | $116,971.72 | $0 | 58.42M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0002870 | +0.55% | -5.64% | $122,572.15 | $349.61 | 427.07M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004440 | -2.28% | +0.67% | $112,789.7 | $103.58 | 254.03M | |||
![]() dForceDF | $0.0001113 | -1.79% | -71.25% | $111,320.5 | $0 | 999.93M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.001065 | -12.48% | -8.73% | $98,059.48 | $909.48 | 92.05M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003736 | -0.36% | +0.10% | $102,191.95 | $62.41 | 27.36M | 取引 | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001009 | -- | -1.05% | $99,230.35 | $0 | 983.62M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002184 | +0.71% | +0.62% | $98,749.35 | $0 | 45.22M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8330 | -1.28% | -3.43% | $99,185.48 | $0 | 1.19B | 取引 | ||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1703 | +2.18% | -8.50% | $95,737.26 | $0 | 562.11B | |||
| $0.001813 | -0.04% | -0.13% | $94,424.06 | $0 | 52.09M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}5293 | -10.32% | +15.19% | $92,625.36 | $1,773.89 | 1.75B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | +0.57% | +0.97% | $91,280.85 | $0 | 90.24M | 取引 | ||
![]() RMRKRMRK | $0.009705 | -5.86% | -2.62% | $88,230.66 | $0 | 9.09M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0001997 | -0.71% | -1.54% | $85,642.32 | $9,073.42 | 428.76M | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001108 | +2.69% | -1.30% | $84,841.05 | $0 | 765.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -- | -1.41% | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003801 | -1.84% | -14.58% | $75,103.24 | $29.49 | 19.76M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001411 | -0.55% | -2.10% | $69,251.85 | $0 | 490.94M | 取引 | ||
| $0.01413 | -47.64% | -49.83% | $66,649.84 | $0 | 4.72M | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}2482 | +1.32% | -51.13% | $61,532.04 | $10.19 | 24.79B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01213 | +0.52% | +0.04% | $50,462.79 | $26.48 | 4.16M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1509 | +3.83% | -0.73% | $49,552.07 | $0 | 3.28B | |||
![]() GoviGOVI | $0.001540 | +0.15% | -0.10% | $49,270.15 | $0 | 32.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002656 | -0.66% | -6.38% | $48,307.5 | $0 | 18.19M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9834 | +0.62% | -0.71% | $48,467.11 | $0 | 4.93B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004634 | -0.05% | -0.13% | $46,589.79 | $0 | 10.05M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0005191 | -6.54% | -52.73% | $46,327.9 | $0 | 89.25M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2407 | +1.08% | -9.67% | $42,965.26 | $0 | 1.78B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.06496 | +7.03% | -2.55% | $46,129.51 | $0 | 710113.00 | 取引 | ||
| $0.0001430 | +0.43% | +0.15% | $41,053.49 | $1.14 | 287.01M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006918 | +1.12% | +0.57% | $38,443.43 | $0 | 55.57M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006622 | -- | -0.81% | $37,846.97 | $0 | 57.16M | 取引 | ||
| $0.{5}7433 | +2.51% | -8.25% | $37,848.99 | $0 | 5.09B | 取引 |
















































