時価総額トップミーム
ミームには1639種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$23.40B、平均価格変動率が-0.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}5731 | +5.16% | +29.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4619 | +4.62% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}3853 | -2.94% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}3791 | +6.54% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0002379 | +1.88% | -24.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3000 | +12.82% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8552 | -- | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3102 | -0.58% | -15.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2569 | +7.46% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1670 | +0.87% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3100 | +0.00% | -20.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2900 | -16.16% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}7757 | -15.47% | -39.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2730 | -27.85% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1933 | -12.23% | -34.60% | $0 | $118.6 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4600 | +0.00% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































