時価総額トップミーム
ミームには1637種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.82B、平均価格変動率が-1.63%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6727 | -4.04% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{5}3627 | +0.51% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.24% | -4.35% | $0 | $11 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}7416 | -0.90% | -10.23% | $0 | $106.79 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1443 | -3.15% | -5.30% | $0 | $107.51 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2534 | -2.20% | -5.01% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001288 | -2.15% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}6379 | -3.67% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4837 | -3.04% | +5.74% | $0 | $1,457.36 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}3833 | -7.92% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1326 | -0.77% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEWDEW | $0.0001324 | -0.06% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2933 | -0.49% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5489 | -1.03% | -10.97% | $0 | $106.78 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001111 | -3.79% | +22.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1350 | -2.72% | +1.52% | $0 | $70.01 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0001789 | -1.79% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0007796 | -2.34% | -4.05% | $0 | $50.07 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}4393 | -0.29% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001402 | -1.46% | -10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1539 | -0.87% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}4634 | -1.91% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0001291 | -0.36% | -57.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2265 | -1.85% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6361 | -0.01% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1234 | -0.46% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002076 | +3.81% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2485 | -0.62% | +2.40% | $0 | $39.47 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1508 | -0.23% | -5.63% | $0 | $37.7 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003471 | +0.10% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0001925 | -0.04% | -2.39% | $0 | $71.14 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1238 | -1.27% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}7674 | -0.00% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002102 | -1.21% | -6.03% | $0 | $31.58 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.006894 | +1.69% | -4.13% | $0 | $28.82 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}1846 | -0.48% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004347 | -1.42% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4449 | -0.67% | +7.27% | $0 | $2.68 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































