時価総額トップミーム
ミームには1636種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$23.07B、平均価格変動率が+26211.52%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8296 | -0.67% | +0.61% | $82,145.33 | $0 | 990.15M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}7822 | -2.47% | -8.86% | $78,197.3 | $0 | 999.77M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}7742 | -0.53% | -1.82% | $77,423.56 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}7607 | +1.32% | -4.46% | $76,072.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}1541 | -14.94% | -22.36% | $63,435.31 | $1,275.4 | 411.65T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1307 | +0.19% | -6.18% | $71,612.02 | $0 | 54.80T | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}7228 | -0.41% | -6.34% | $72,268.95 | $0 | 999.78M | 取引 | ||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}7008 | -0.73% | -7.45% | $70,030.88 | $0 | 999.32M | |||
| $0.0008392 | -- | -0.22% | $67,117.68 | $0 | 79.97M | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2427 | -8.28% | +7.84% | $68,611.07 | $17,784.84 | 282.70T | |||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheemsCHEEMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6364 | -- | +1.94% | $63,636.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6351 | -0.86% | -0.62% | $63,513.04 | $261,335.74 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8493 | +0.44% | -4.14% | $62,118.58 | $0 | 731.38T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002140 | -5.67% | -6.14% | $66,973.45 | $439.32 | 312.95M | 取引 | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}8968 | +0.10% | -0.45% | $61,880.2 | $202,073.88 | 69.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6562 | -5.05% | +10.87% | $65,623.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.{4}5860 | -8.42% | -20.25% | $58,601.54 | $622.23 | 1000.00M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpikeSPIKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5999 | -1.41% | -7.01% | $59,990.59 | $0 | 999.98M | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006239 | -0.80% | -5.64% | $59,303.44 | $0 | 95.05M | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}6250 | -23.58% | -28.62% | $56,238.77 | $2,956.86 | 899.82M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}6124 | +0.26% | -12.47% | $56,121.81 | $0 | 916.42M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1400 | -1.51% | -82.66% | $10,083.3 | $0 | 72.00B | 取引 | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}5463 | +3.43% | +3.88% | $54,625.99 | $1,669.06 | 1000.00M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5421 | -0.97% | -7.01% | $54,205.75 | $0 | 999.89M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() analoSANALOS | $0.{6}6555 | -0.88% | -3.37% | $53,805.03 | $0 | 82.08B | 取引 | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1256 | +0.63% | -4.04% | $51,245.48 | $0 | 407.98B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5404 | -0.92% | -7.79% | $51,129.72 | $0 | 946.22M | 取引 |














.png)






























