時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2731種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$389.55B、平均価格変動率が+29.94%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001616 | -4.00% | -35.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001552 | -10.27% | -18.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}1856 | +0.00% | -16.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}2754 | -- | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6690 | +69.13% | +36.67% | $0 | $2,029.14 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1032 | -0.00% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1150 | +0.00% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.02111 | -6.17% | -14.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}4012 | -- | -14.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001508 | -- | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{5}2996 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.008259 | -- | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001082 | -3.08% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}1765 | -0.00% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}4363 | +0.00% | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003481 | -3.24% | -16.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4508 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{5}1532 | -13.84% | +75.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{7}7905 | -0.00% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}1202 | -2.12% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1406 | +3.56% | -19.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5590 | -3.70% | -14.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}5202 | -- | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1219 | -2.34% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.0001146 | -0.12% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PROOFPROOF | $0.01680 | -2.61% | -21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KangamoonKANG | $0.0001093 | -1.26% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}3621 | -8.46% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KekistanKEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3058 | -8.34% | -19.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2942 | -5.95% | +59.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() MarvMARV | $0.{10}7751 | -6.10% | -16.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.02562 | +9.19% | -10.57% | $0 | $42,090.52 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}1424 | -6.25% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}1414 | -0.00% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}2087 | +1.61% | -28.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4625 | +0.00% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}3659 | -1.13% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}1745 | -7.24% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001636 | -3.73% | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAKELAK3 | $0.003859 | -13.19% | -27.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aUSDTaUSDT | $0.1120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































.png)



