時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2726種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$409.45B、平均価格変動率が+0.05%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iron FishIRON | $0.005699 | -30.40% | -34.35% | $0 | $14,357.43 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005650 | -1.58% | -4.10% | $0 | $7,000.5 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003695 | -0.55% | -17.76% | $0 | $6,610.06 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005340 | +0.02% | -0.48% | $0 | $5,405.19 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002617 | +10.09% | +3.11% | $0 | $6,076.81 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.02688 | -0.22% | -13.76% | $0 | $5,893.34 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.0008919 | -0.71% | -12.75% | $0 | $5,146.85 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.7826 | +0.85% | -10.89% | $0 | $5,387.99 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09430 | -0.91% | -5.60% | $0 | $5,501.54 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $44.86 | -2.32% | -4.85% | $0 | $3,074.69 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2365 | +0.69% | -7.72% | $0 | $7,460.04 | 0.00 | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.{4}6190 | +13.16% | -23.80% | $0 | $12,175.23 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WinWIN | $0.{4}3334 | -11.11% | +1.52% | $0 | $14,126.75 | 0.00 | |||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01496 | +0.03% | +0.02% | $0 | $4,583.97 | 0.00 | |||
| $0.001601 | -0.42% | -16.08% | $0 | $4,164.83 | 0.00 | ||||
![]() USDŦUSDŦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1846 | -0.52% | -0.55% | $0 | $6,073.81 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,887.94 | -3.08% | -5.05% | $0 | $2,703.48 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}1408 | +2.84% | -15.38% | $0 | $1,731.2 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIRianAIR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004988 | +4.63% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.009879 | -0.10% | -0.06% | $0 | $3,098.96 | 0.00 | ||||
![]() TalentumTAL | $153.62 | +2.18% | +0.20% | $0 | $1,351.51 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.{4}7138 | +0.25% | -1.95% | $0 | $1,433.59 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.005187 | +7.94% | -24.39% | $0 | $7,647.03 | 0.00 | ||||
![]() Ripio CoinRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006993 | +0.02% | +0.06% | $0 | $2,562.15 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001097 | -0.95% | -10.90% | $0 | $3,014.54 | 0.00 | |||
| $0.{8}1950 | -0.00% | -16.69% | $0 | $1,540.36 | 0.00 | 取引 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.19 | +2.45% | -11.91% | $0 | $1,914.81 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.1122 | +18.59% | -58.61% | $0 | $1,293.72 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}2295 | -1.61% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3136 | +0.18% | -6.51% | $0 | $2,138.8 | 0.00 | |||
| $0.001253 | -0.32% | +10.21% | $0 | $417.98 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1057 | +13.86% | -20.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.004812 | -0.45% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}6593 | -13.14% | -0.02% | $0 | $2,069.32 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.0001329 | +0.73% | -21.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003002 | -5.57% | -16.29% | $0 | $1,948.94 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5775 | +1.97% | +32.01% | $0 | $1,666.3 | 0.00 | |||
| $0.{4}7000 | +5.61% | -33.35% | $0 | $1,397.34 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QawallaQWLA | $0.08120 | -0.61% | -15.46% | $0 | $1,690.51 | 0.00 |













































