時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2726種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$409.39B、平均価格変動率が+0.05%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $0.0004039 | -8.54% | -12.39% | $11,573.55 | $0 | 28.65M | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.72 | -1.33% | +5.94% | $10,287.87 | $4,837.93 | 47.47 | ||||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.{4}5386 | -0.49% | -2.37% | $10,811.61 | $19,289.17 | 200.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1038 | -0.51% | -11.20% | $10,379.08 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.89 | +1.02% | +0.86% | $10,211.96 | $56.02 | 208.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEGIONLEGION | $0.{4}3767 | -0.46% | +10.09% | $10,227.1 | $1,608.65 | 271.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1770 | -15.49% | -30.43% | $9,081.98 | $1,186.08 | 51314.00 | ||||
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}6926 | +3.19% | -26.09% | $8,657.57 | $2,377.33 | 125.00M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -18.99% | -23.77% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1264 | -20.01% | -15.69% | $7,865.4 | $0 | 622.20M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}6153 | -- | -1.40% | $7,519.21 | $0 | 122.20M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001401 | -1.98% | -16.20% | $7,145.66 | $330.65 | 5.10M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.72 | -2.02% | -10.40% | $6,865.24 | $0 | 3986.00 | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2821 | -4.70% | -29.73% | $7,274.72 | $220.47 | 2.58B | |||
| $3.51 | -- | +0.59% | $6,426.8 | $0 | 1830.09 | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01344 | +0.27% | -15.14% | $6,253.91 | $12.12 | 465279.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}8273 | +0.96% | +6.15% | $5,984.11 | $1,434.37 | 72.33M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1168 | -- | -1.57% | $6,121.5 | $0 | 5.24B | |||
![]() BoutsProBOUTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002462 | -0.63% | -3.02% | $4,779.67 | $0 | 1.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6184 | -0.01% | -14.86% | $4,390.36 | $0.86 | 709.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3766 | -- | -6.33% | $4,283.98 | $0 | 113.75M | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}3880 | -- | -- | $3,880.41 | $0 | 1000.00M |

















































