時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2727種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$409.91B、平均価格変動率が-0.57%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.006165 | +0.35% | -12.82% | $427,963.17 | $10,902.53 | 69.42M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001763 | +4.41% | -14.96% | $418,325.99 | $0 | 237.32M | |||
![]() NULSNULS | $0.003596 | +0.01% | +0.04% | $410,819.02 | $0 | 114.25M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0005822 | +1.87% | -5.43% | $435,836.99 | $13,983.34 | 748.57M | |||
![]() VictionVIC | $0.003137 | -0.54% | +1.45% | $404,104.6 | $55,000.12 | 128.81M | 取引 | ||
| $1.77 | +1.14% | +2.91% | $379,723.18 | $186.51 | 214532.88 | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0004928 | -0.83% | -22.88% | $386,910.88 | $0 | 785.19M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6394 | -0.21% | -17.99% | $395,619.62 | $0 | 618.73T | 取引 | ||
| $0.004125 | -4.08% | -0.82% | $381,978.88 | $0 | 92.61M | ||||
| $30.78 | +0.59% | -5.23% | $390,742.93 | $343,453.72 | 12694.22 | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9063 | -1.24% | -12.75% | $381,279.07 | $0 | 420.69B | |||
| $10.24 | -5.65% | +1.82% | $391,358.56 | $910,803.89 | 38228.86 | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XayaCHI | $0.006646 | +2.70% | -16.05% | $388,275.35 | $10,891.44 | 58.42M | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $361.24 | +41.42% | +21.78% | $477,841.28 | $2.20M | 1322.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.84 | -10.22% | +16.31% | $362,910.74 | $259,767.59 | 11768.72 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003942 | +6.05% | +4.69% | $378,817.37 | $2,407 | 961.00M | 取引 | ||
![]() BazaarsBZR | $59.36 | -0.62% | -15.50% | $369,665.13 | $114,900.63 | 6227.00 | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0003714 | +1.35% | -7.78% | $363,957.91 | $0 | 980.00M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.003747 | +0.61% | -12.63% | $374,707.95 | $0 | 100.00M | |||
| $0.5325 | +1.25% | -4.41% | $453,502.07 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01774 | -2.79% | -19.45% | $348,376.48 | $2,745.5 | 19.64M | |||
![]() ENDEND | $0.002743 | -0.48% | -9.96% | $361,776.3 | $0 | 131.88M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4780 | -3.75% | -0.97% | $361,090.48 | $14,426.26 | 755.47T | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RingDAORING | $0.0002087 | -2.44% | -16.04% | $356,522.95 | $161.18 | 1.71B |



.png)
























