時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2718種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$412.81B、平均価格変動率が+2.53%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07168 | -0.87% | -1.64% | $564.28M | $7.35M | 7.87B | |||
![]() GrowGROW | $0.01407 | -1.24% | -10.57% | $554.33M | $914,388.4 | 39.40B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9763 | -0.06% | -0.03% | $512.02M | $0 | 524.46M | |||
![]() tBTCtBTC | $73,944.88 | -0.13% | -3.57% | $503.92M | $2.84M | 6814.81 | |||
| $2,335.12 | +0.74% | -5.89% | $500.05M | $363,722.04 | 214141.03 | ||||
![]() NexoNEXO | $0.7225 | +0.02% | -2.66% | $466.87M | $6.39M | 646.15M | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $74,369.92 | +0.46% | -2.64% | $459.70M | $65,924.99 | 6181.33 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | +0.03% | -0.00% | $416.77M | $169,832.39 | 416.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2567 | -0.33% | -2.66% | $406.62M | $28.74M | 1.58B | 取引 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006279 | +0.98% | -8.80% | $394.72M | $61.85M | 62.86B | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5433 | +2.11% | -5.28% | $358.03M | $44.08M | 659.05M | 取引 | ||
| $0.1438 | +2.08% | -7.46% | $349.34M | $139.62M | 2.43B | 取引 | |||
| $0.{6}3582 | -0.62% | -0.45% | $345.80M | $34.58M | 965.42T | 取引 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,287.8 | +0.12% | -5.45% | $339.12M | $0 | 148229.83 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3632 | +9.33% | +4.51% | $338.10M | $8.94M | 930.99M | |||
| $0.08578 | -3.62% | -1.85% | $304.17M | $4.68M | 3.55B | 取引 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $124.1 | -4.87% | -2.28% | $304.83M | $58,254.28 | 2.46M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3147 | +7.05% | +4.62% | $232.07M | $8.51M | 737.53M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,106.9 | -0.39% | -5.07% | $285.17M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.57 | -1.17% | -10.14% | $272.86M | $20.80M | 173.94M | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3254 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2484 | -1.90% | +0.66% | $256.57M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $74,913.23 | -1.64% | -3.01% | $258.31M | $259,759.17 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2812 | +3.97% | +2.17% | $247.41M | $25.17M | 87.99T | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1179 | -4.44% | -0.87% | $235.78M | $8.26M | 2.00B | 取引 | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,626.18 | -2.24% | -7.59% | $235.03M | $492.4 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,496.66 | -4.49% | -4.96% | $221.98M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3930 | +0.62% | -3.31% | $217.01M | $6.61M | 5.52T | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.004259 | +5.66% | +8.02% | $214.27M | $12.65M | 50.32B | |||
| $74,417.27 | -- | -3.42% | $207.92M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.11 | +1.79% | +0.71% | $201.12M | $19.14M | 10.00M | 取引 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1972 | +1.71% | -16.21% | $195.21M | $8.05M | 990.11T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2093 | -0.24% | -5.52% | $199.34M | $21.61M | 9.52T | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01818 | -1.72% | -6.57% | $200.71M | $13.80M | 11.04B | 取引 | ||
| $121.82 | -2.22% | -6.02% | $194.10M | $1.21M | 1.59M | 取引 | |||
| $4.45 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.1302 | +8.07% | +3.33% | $194.78M | $15.81M | 1.50B | 取引 | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $1.78 | +0.61% | -7.27% | $177.53M | $6.60M | 99.99M | 取引 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06781 | +4.94% | +1.04% | $171.98M | $27.24M | 2.54B | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $1.97 | -4.34% | +8.97% | $164.67M | $1.65M | 83.70M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3283 | -0.82% | -3.99% | $164.15M | $5.17M | 500.00M | 取引 | ||
| $0.2167 | -0.00% | +8026.48% | $161.09M | $0 | 743.52M | ||||
![]() CapCAP | $0.09961 | +1.71% | +37.74% | $155.39M | $8.96M | 1.56B |







.png)





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)































