時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2728種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$409.87B、平均価格変動率が-1.34%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $627.95 | -3.21% | -1.24% | $10.15M | $5.41M | 16159.94 | ||||
| $4.28 | +3.08% | +1.41% | $9.86M | $23,595.45 | 2.30M | ||||
| $356.86 | +2.69% | +0.67% | $10.11M | $3.48M | 28342.38 | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $266.64 | -1.66% | -0.52% | $9.90M | $9.24M | 37118.23 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.006963 | -2.79% | -11.32% | $9.53M | $1.05M | 1.37B | 取引 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01367 | +3.05% | -19.44% | $9.92M | $18,637.02 | 725.55M | |||
| $1.16 | -2.02% | -8.92% | $10.01M | $147,522.91 | 8.61M | ||||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004231 | -3.45% | -9.47% | $9.44M | $2.63M | 2.23B | 取引 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01744 | -9.13% | -16.01% | $8.33M | $0 | 477.84M | |||
| $83.15 | +0.06% | -4.53% | $9.44M | $4.43M | 113564.49 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.007425 | -0.37% | -9.47% | $9.26M | $898,707.7 | 1.25B | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02045 | -1.78% | -11.69% | $9.03M | $2.84M | 441.62M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasedBASED | $0.03787 | -5.09% | -12.37% | $8.90M | $3.88M | 235.00M | |||
![]() OrblerORBR | $0.008909 | -21.42% | -34.35% | $9.05M | $1,931.77 | 1.02B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1157 | -4.31% | -20.93% | $8.81M | $56,211.14 | 76.10M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01956 | -2.36% | -12.52% | $8.95M | $4.20M | 457.78M | 取引 | ||
| $0.07123 | -1.62% | -12.22% | $8.88M | $150,110.55 | 124.73M | 取引 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01952 | -0.64% | -4.78% | $8.83M | $118,010.07 | 452.22M | 取引 | ||
| $623.88 | -4.04% | -1.95% | $8.74M | $3.02M | 14012.12 | 取引 | |||
| $462.18 | +2.10% | -1.62% | $8.77M | $5.59 | 18974.20 | ||||
![]() ElastosELA | $0.4037 | +4.18% | -10.65% | $9.32M | $365,550.87 | 23.09M | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.4116 | -7.59% | -15.94% | $8.48M | $5.50M | 20.59M | 取引 | ||
![]() dForceDF | $0.008957 | +0.70% | +7067.63% | $8.96M | $0 | 999.93M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02139 | +0.17% | -1.39% | $8.66M | $340,123.53 | 404.79M | |||
| $519.59 | -3.25% | -7.31% | $8.55M | $2.53M | 16452.47 | 取引 | |||
![]() MarlinPOND | $0.001066 | -3.38% | -14.53% | $8.82M | $583,649.71 | 8.28B | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01570 | -2.01% | -10.54% | $8.60M | $3.53M | 547.89M | 取引 | ||
| $102.89 | -0.10% | +0.10% | $8.41M | $4,993.29 | 81784.15 | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.19 | -0.68% | -2.39% | $8.36M | $117.35 | 3.82M | |||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01033 | -3.27% | -19.23% | $8.53M | $4.29M | 825.42M | 取引 | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.09524 | -4.28% | -29.72% | $10.20M | $163,560.63 | 107.06M | 取引 | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001365 | +0.08% | -5.27% | $8.19M | $0 | 6.00B | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006577 | +1.10% | -11.21% | $8.34M | $1.06M | 1.27B | |||
![]() Moss CoinMOC | $0.01785 | +1.28% | -2.89% | $8.13M | $566,350.54 | 455.49M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1154 | -0.20% | -7.51% | $8.05M | $223,094.72 | 69.79M | 取引 | ||
| $83.6 | -0.14% | -17.67% | $8.36M | $11,979.51 | 99966.77 | ||||
![]() INFINITIN | $0.02271 | -4.59% | -17.91% | $7.84M | $2.17M | 345.07M | 取引 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01383 | -12.50% | -15.04% | $8.55M | $6.38M | 618.09M | 取引 | ||
| $0.05216 | -10.42% | -15.87% | $8.02M | $508,175.31 | 153.70M | 取引 | |||
![]() DelysiumAGI | $0.003446 | -13.23% | -17.66% | $8.38M | $1.88M | 2.43B | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01610 | +0.20% | -15.62% | $7.95M | $165,896.76 | 493.58M | |||
![]() NEURALAINEURAL | $0.8884 | -2.57% | +12.79% | $8.88M | $3,174.71 | 10.00M |














































